Statystyka dla akwamaniak.pl

Prezentowany okres: styczeń 2025
Wygenerowano 04-Jan-2025 03:11 CET
Statystyka w miesiącu: styczeń 2025
Całkowita liczba wywołań 56126
Całkowita liczba plików 53516
Wszystkie strony 55645
Wszystkie wizyty 1251
Transfer 42.2 MB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 628
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 53870
Całkowita liczba unikalnych odnośników 114
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 103
Wydajność Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.049 1.607
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.050 1.607
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.049 1.607
Godzinowe / Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1169 4974
Wywołań dziennie 28063 50297
Wywołania w trakcie wizyty 44 3345
Plików dziennie 26758 47771
Pliki w trakcie wizyty 42 3345
Stron dziennie 27822 49843
Strony w trakcie wizyty 44 3345
Wizyt dziennie 625 1190
Czas wizyty 8.76 804.98
Transfer dziennie 21.1 MB 39.5 MB
Transfer w trakcie wizyty 34.5 KB 2.3 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 53516
Kod 301 - Przekierowanie stałe 610
Kod 302 - Przekierowanie tymczasowe 3
Kod 304 - Niezmodyfikowany 1649
Kod 403 - Zakazane 21
Kod 404 - Nie znaleziono 295
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 32

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu IP. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres IP Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  styczeń 2025

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - styczeń 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
2 50297 89.61% 2187 4974 47771 89.26% 2077 3828 49843 89.57% 2167 4952 1190 95.12% 52 75 616 98.09% 27 65 39.5 MB 93.77% 1.7 MB 3.1 MB
3 5829 10.39% 3372 3372 5745 10.74% 3333 3333 5802 10.43% 3358 3358 61 4.88% 31 31 62 9.87% 5 5 2.6 MB 6.23% 1.6 MB 1.6 MB
Raport Godzinowy -  styczeń 2025
Godzinowe statystyki - styczeń 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1686 3372 6.01% 1666 3333 6.23% 1679 3358 6.03% 833.2 KB 1.6 MB 3.86%
1 1776 3552 6.33% 1750 3500 6.54% 1766 3532 6.35% 892.8 KB 1.7 MB 4.14%
2 1331 2662 4.74% 1320 2641 4.93% 1326 2652 4.77% 858 KB 1.7 MB 3.97%
3 156 312 0.56% 140 280 0.52% 151 302 0.54% 142.7 KB 285.5 KB 0.66%
4 132 265 0.47% 127 255 0.48% 125 251 0.45% 366.3 KB 732.6 KB 1.70%
5 91 183 0.33% 86 172 0.32% 83 167 0.30% 390.8 KB 781.6 KB 1.81%
6 460 920 1.64% 99 199 0.37% 454 908 1.63% 287.4 KB 574.8 KB 1.33%
7 112 224 0.40% 104 208 0.39% 105 210 0.38% 231.7 KB 463.4 KB 1.07%
8 110 221 0.39% 106 212 0.40% 104 208 0.37% 939.7 KB 1.8 MB 4.35%
9 1055 2111 3.76% 1045 2091 3.91% 1051 2103 3.78% 732.1 KB 1.4 MB 3.39%
10 1235 2471 4.40% 1225 2451 4.58% 1223 2447 4.40% 882.8 KB 1.7 MB 4.09%
11 1474 2949 5.25% 1467 2934 5.48% 1464 2928 5.26% 844.8 KB 1.7 MB 3.91%
12 1649 3299 5.88% 1635 3270 6.11% 1638 3276 5.89% 1.4 MB 2.8 MB 6.53%
13 1360 2721 4.85% 1351 2702 5.05% 1349 2698 4.85% 958.8 KB 1.9 MB 4.44%
14 856 1713 3.05% 839 1679 3.14% 844 1688 3.03% 817 KB 1.6 MB 3.78%
15 1544 3088 5.50% 1539 3079 5.75% 1536 3073 5.52% 1.3 MB 2.6 MB 6.19%
16 1299 2598 4.63% 1296 2592 4.84% 1290 2581 4.64% 1.1 MB 2.2 MB 5.22%
17 1319 2639 4.70% 1309 2618 4.89% 1301 2602 4.68% 1.3 MB 2.5 MB 6.00%
18 1561 3122 5.56% 1555 3110 5.81% 1551 3102 5.57% 808.2 KB 1.6 MB 3.74%
19 1841 3682 6.56% 1710 3421 6.39% 1828 3657 6.57% 1.4 MB 2.8 MB 6.54%
20 2487 4974 8.86% 1914 3828 7.15% 2476 4952 8.90% 1.6 MB 3.1 MB 7.43%
21 1713 3427 6.11% 1691 3383 6.32% 1699 3398 6.11% 922 KB 1.8 MB 4.27%
22 1407 2814 5.01% 1388 2776 5.19% 1388 2776 4.99% 1.3 MB 2.6 MB 6.07%
23 1403 2807 5.00% 1391 2782 5.20% 1388 2776 4.99% 1.2 MB 2.3 MB 5.48%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 53870 URLi
# Wywołania Transfer Czas URL
1 447 0.80% 0 0.00% 0.0070.090 /inne/informacja_online.php
2 106 0.19% 1.5 MB 3.62% 0.0040.062 /favicon.ico
3 61 0.11% 46.6 KB 0.11% 0.0030.005 /robots.txt
4 52 0.09% 23.3 KB 0.05% 0.0480.121 /
5 21 0.04% 7.8 KB 0.02% 0.0650.123 /aqua-szut-turbo-n-750-filtr-wewnetrzny-do-akwarium-80-200l-p-1429.html
6 20 0.04% 1.9 MB 4.49% 0.0040.006 /statystyka/usage_201409.html
7 15 0.03% 5.2 KB 0.01% 0.1120.851 /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
8 14 0.02% 4.1 KB 0.01% 0.0450.073 /aquael-filtr-mini-kani-80-filtr-do-akwariow-slodkowodnych-i-akwaterrariow-80l-p-2885.html
9 11 0.02% 3.7 KB 0.01% 0.0510.065 /aquael-unimax-700-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-700l-p-1376.html
10 11 0.02% 4.1 KB 0.01% 0.0630.172 /eheim-professionel-i-2224-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-max-250l-p-2298.html
11 9 0.02% 3.3 KB 0.01% 0.0440.062 /aqua-nova-n-led-3-120-belka-led-120cm-3-linie-diod-led-42w-12v-p-5924.html
12 9 0.02% 399.2 KB 0.92% 0.0190.025 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
13 9 0.02% 290.9 KB 0.67% 0.0090.015 /javascript/jquery.js
14 9 0.02% 3 KB 0.01% 0.0540.124 /aquael-unimax-500-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-500l-p-1374.html
15 9 0.02% 4.1 KB 0.01% 0.0500.079 /aqua-szut-kaskada-n-300-filtr-zewnetrzny-kaskadowy-do-akwarium-40-120l-p-1452.html
16 9 0.02% 3.3 KB 0.01% 0.0540.069 /jbl-cristal-profi-e900-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-do-300l-p-2089.html
17 8 0.01% 2.6 KB 0.01% 0.0430.054 /reaktor-co2-do-zbiornikow-50-1500l-p-2738.html
18 7 0.01% 2.6 KB 0.01% 0.0580.076 /sera-bakto-tabs-275-tabletek-preparat-antybakteryjny-w-formie-pokarmu-p-3056.html
19 7 0.01% 2.6 KB 0.01% 0.0600.129 /aquael-filtr-mini-kani-120-filtr-do-akwariow-slodkowodnych-i-akwaterrariow-120l-p-2886.html
20 7 0.01% 2.2 KB 0.01% 0.0440.062 /filtr-kanistrowy-aquael-filtr-midikani-800-p-7282.html
21 7 0.01% 2.3 KB 0.01% 0.0210.083 /javascript/produkt.php
22 7 0.01% 2.3 KB 0.01% 0.0220.068 /javascript/skrypty.php
23 7 0.01% 2.6 KB 0.01% 0.0560.071 /sera-flore-co2-dyfuzor-cisnieniowy-p-3975.html
24 6 0.01% 2.2 KB 0.01% 0.0440.056 /jbl-aquadur-plus-250g-sole-mineralne-do-wody-po-osmozie-i-wody-miekkiej-p-2456.html
25 6 0.01% 2 KB 0.00% 0.0340.092 /javascript/banner_popup.php
26 6 0.01% 2.2 KB 0.01% 0.0480.063 /resun-magi-1000-filtr-wewnetrzny-turbinowy-z-deszczownica-do-akwarium-80-250l-p-3408.html
27 6 0.01% 2.2 KB 0.01% 0.0620.107 /wckici-zestaw-do-nauki-kota-korzystania-z-toalety-p-6608.html
28 6 0.01% 1.9 KB 0.00% 0.0460.074 /jbl-cristalprofi-e1501-greenline-filtr-zewnetrzny-z-wkladami-do-akwarium-max-600l-energooszczedny-p-5892.html
29 6 0.01% 2.2 KB 0.01% 0.0490.065 /szukaj.html/s=19
30 5 0.01% 1.9 KB 0.00% 0.0540.068 /zoolek-protosol-aquasan-protosol-30ml-preparat-przeciw-pierwotniakom-bakteriom-i-plesniom-p-5265.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 53870 URLi uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Transfer Czas URL
1 2 0.00% 1.9 MB 4.61% 0.7180.871 /sitemap.xml
2 20 0.04% 1.9 MB 4.49% 0.0040.006 /statystyka/usage_201409.html
3 106 0.19% 1.5 MB 3.62% 0.0040.062 /favicon.ico
4 1 0.00% 545.9 KB 1.26% 0.0080.008 /Regulamin.pdf
5 9 0.02% 399.2 KB 0.92% 0.0190.025 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
6 9 0.02% 290.9 KB 0.67% 0.0090.015 /javascript/jquery.js
7 61 0.11% 46.6 KB 0.11% 0.0030.005 /robots.txt
8 52 0.09% 23.3 KB 0.05% 0.0480.121 /
9 21 0.04% 7.8 KB 0.02% 0.0650.123 /aqua-szut-turbo-n-750-filtr-wewnetrzny-do-akwarium-80-200l-p-1429.html
10 15 0.03% 5.2 KB 0.01% 0.1120.851 /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 790 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 61 0.11% 54 5.22% /robots.txt
2 52 0.09% 37 3.58% /
3 21 0.04% 13 1.26% /aqua-szut-turbo-n-750-filtr-wewnetrzny-do-akwarium-80-200l-p-1429.html
4 15 0.03% 11 1.06% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
5 9 0.02% 9 0.87% /aqua-nova-n-led-3-120-belka-led-120cm-3-linie-diod-led-42w-12v-p-5924.html
6 20 0.04% 9 0.87% /statystyka/usage_201409.html
7 14 0.02% 7 0.68% /aquael-filtr-mini-kani-80-filtr-do-akwariow-slodkowodnych-i-akwaterrariow-80l-p-2885.html
8 9 0.02% 7 0.68% /jbl-cristal-profi-e900-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-do-300l-p-2089.html
9 11 0.02% 6 0.58% /aquael-unimax-700-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-700l-p-1376.html
10 7 0.01% 6 0.58% /aquael-filtr-mini-kani-120-filtr-do-akwariow-slodkowodnych-i-akwaterrariow-120l-p-2886.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 769 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 61 0.11% 44 4.36% /robots.txt
2 52 0.09% 40 3.96% /
3 21 0.04% 13 1.29% /aqua-szut-turbo-n-750-filtr-wewnetrzny-do-akwarium-80-200l-p-1429.html
4 15 0.03% 10 0.99% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
5 9 0.02% 9 0.89% /aqua-nova-n-led-3-120-belka-led-120cm-3-linie-diod-led-42w-12v-p-5924.html
6 20 0.04% 9 0.89% /statystyka/usage_201409.html
7 11 0.02% 7 0.69% /eheim-professionel-i-2224-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-max-250l-p-2298.html
8 9 0.02% 7 0.69% /aqua-szut-kaskada-n-300-filtr-zewnetrzny-kaskadowy-do-akwarium-40-120l-p-1452.html
9 11 0.02% 6 0.59% /aquael-unimax-700-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-700l-p-1376.html
10 14 0.02% 6 0.59% /aquael-filtr-mini-kani-80-filtr-do-akwariow-slodkowodnych-i-akwaterrariow-80l-p-2885.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 51 Błędy
# Wywołania Status Metoda URL
1 235 0.42% 404 GET/brak-strony.html
2 21 0.04% 500 GET/robots.txt
3 18 0.03% 404 GET/.well-known/traffic-advice
4 9 0.02% 403 GET/robots.txt
5 3 0.01% 404 HEAD/home
6 3 0.01% 404 HEAD/main
7 3 0.01% 404 HEAD/new
8 3 0.01% 404 HEAD/old
9 3 0.01% 404 HEAD/backup
10 3 0.01% 404 HEAD/bk
11 3 0.01% 404 HEAD/bc
12 3 0.01% 404 HEAD/wp
13 3 0.01% 404 HEAD/wordpress
14 1 0.00% 403 GET/images/philips/watermark/wpx_1180c91ddbcc99f8d80878cf2aea992a.jpg
15 1 0.00% 403 GET/images/aquanova/watermark/250wpx_b689a917dabc91b76bae3de3edbcdcce.jpg
16 1 0.00% 404 GET/meta.json
17 1 0.00% 403 GET/images/resun/watermark/250wpx_78aef6f229a4ef59e51e06cfc0c38127.jpg
18 1 0.00% 500 GET/dostawa-pm-3.html
19 1 0.00% 404 GET/wp-json
20 1 0.00% 404 GET/license.txt
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 628 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 3349 5.97% 3349 6.26% 3349 6.02% 1.2 MB 2.88% 4 0.32% 25.30 100.40 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.4
2 2282 4.07% 892 1.67% 2282 4.10% 331.2 KB 0.77% 2 0.16% 57.37 114.73 Stany Zjednoczone 36321 64.124.8.118
3 702 1.25% 1 0.00% 702 1.26% 199 KB 0.46% 1 0.08% 2.53 2.53 Singapur Singapore 8075 52.187.178.189
4 433 0.77% 433 0.81% 433 0.78% 0 0.00% 4 0.32% 290.20 804.98 Polska Myszków 206957 91.222.142.130
5 131 0.23% 87 0.16% 102 0.18% 2.5 MB 5.86% 3 0.24% 215.56 544.57 Stany Zjednoczone 15169 66.249.68.33
6 104 0.19% 75 0.14% 81 0.15% 1.3 MB 3.00% 5 0.40% 112.72 304.95 Stany Zjednoczone 15169 66.249.68.34
7 83 0.15% 83 0.16% 82 0.15% 72.7 KB 0.17% 7 0.56% 17.87 42.02 Stany Zjednoczone 8075 157.55.39.51
8 83 0.15% 60 0.11% 72 0.13% 246.3 KB 0.57% 3 0.24% 218.58 577.05 Stany Zjednoczone 15169 66.249.68.35
9 75 0.13% 56 0.10% 65 0.12% 477.4 KB 1.11% 2 0.16% 388.03 388.03 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.106
10 58 0.10% 48 0.09% 42 0.08% 748.8 KB 1.73% 2 0.16% 351.68 351.68 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.105
11 58 0.10% 35 0.07% 51 0.09% 203.9 KB 0.47% 9 0.72% 52.43 137.67 Stany Zjednoczone 15169 66.249.76.35
12 51 0.09% 51 0.10% 51 0.09% 18.9 KB 0.04% 4 0.32% 12.39 23.15 Stany Zjednoczone Boydton 8075 52.167.144.145
13 47 0.08% 47 0.09% 47 0.08% 17.4 KB 0.04% 4 0.32% 8.18 10.55 Stany Zjednoczone Boydton 8075 40.77.167.78
14 45 0.08% 45 0.08% 45 0.08% 16.7 KB 0.04% 7 0.56% 6.84 10.52 Stany Zjednoczone Boydton 8075 40.77.167.67
15 43 0.08% 43 0.08% 43 0.08% 16 KB 0.04% 5 0.40% 7.75 9.78 Stany Zjednoczone Boydton 8075 40.77.167.50
16 43 0.08% 43 0.08% 43 0.08% 15.9 KB 0.04% 5 0.40% 8.91 9.82 Stany Zjednoczone Boydton 8075 52.167.144.158
17 40 0.07% 2 0.00% 40 0.07% 0 0.00% 3 0.24% 0.12 0.13 Stany Zjednoczone Boardman 16509 35.86.161.50
18 39 0.07% 39 0.07% 39 0.07% 14.5 KB 0.03% 4 0.32% 9.86 20.55 Stany Zjednoczone 8075 207.46.13.7
19 39 0.07% 30 0.06% 30 0.05% 372.1 KB 0.86% 6 0.48% 46.56 124.22 Stany Zjednoczone 15169 66.249.76.137
20 38 0.07% 38 0.07% 38 0.07% 14.1 KB 0.03% 4 0.32% 13.30 24.02 Stany Zjednoczone 8075 157.55.39.60
21 36 0.06% 36 0.07% 36 0.06% 13.3 KB 0.03% 5 0.40% 6.61 9.07 Stany Zjednoczone Boydton 8075 40.77.167.17
22 35 0.06% 25 0.05% 27 0.05% 227 KB 0.53% 9 0.72% 25.16 75.32 Stany Zjednoczone 15169 66.249.76.36
23 35 0.06% 35 0.07% 35 0.06% 13 KB 0.03% 5 0.40% 7.06 18.80 Stany Zjednoczone 8075 157.55.39.48
24 35 0.06% 35 0.07% 35 0.06% 13 KB 0.03% 4 0.32% 12.73 21.53 Stany Zjednoczone Boydton 8075 52.167.144.160
25 35 0.06% 35 0.07% 35 0.06% 13 KB 0.03% 3 0.24% 16.08 32.38 Stany Zjednoczone Boydton 8075 52.167.144.161
26 33 0.06% 26 0.05% 31 0.06% 32.5 KB 0.08% 5 0.40% 59.75 106.17 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.107
27 33 0.06% 33 0.06% 32 0.06% 34.6 KB 0.08% 2 0.16% 10.21 10.55 Stany Zjednoczone 8075 157.55.39.12
28 33 0.06% 33 0.06% 32 0.06% 26.7 KB 0.06% 4 0.32% 8.95 10.22 Stany Zjednoczone 8075 207.46.13.83
29 33 0.06% 19 0.04% 31 0.06% 87.9 KB 0.20% 8 0.64% 27.24 73.42 Stany Zjednoczone 15169 66.249.76.129
30 32 0.06% 32 0.06% 32 0.06% 11.9 KB 0.03% 3 0.24% 19.35 42.58 Stany Zjednoczone Boydton 8075 52.167.144.159
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 628 lokalizacji uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 131 0.23% 87 0.16% 102 0.18% 2.5 MB 5.86% 3 0.24% 215.56 544.57 Stany Zjednoczone 15169 66.249.68.33
2 20 0.04% 20 0.04% 20 0.04% 1.9 MB 4.49% 9 0.72% 17.20 59.20 Belgia Brussels 62651 216.131.105.120
3 104 0.19% 75 0.14% 81 0.15% 1.3 MB 3.00% 5 0.40% 112.72 304.95 Stany Zjednoczone 15169 66.249.68.34
4 3349 5.97% 3349 6.26% 3349 6.02% 1.2 MB 2.88% 4 0.32% 25.30 100.40 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.4
5 28 0.05% 28 0.05% 26 0.05% 1.1 MB 2.69% 4 0.32% 9.05 12.98 Stany Zjednoczone Boydton 8075 40.77.167.151
6 13 0.02% 13 0.02% 12 0.02% 998.8 KB 2.31% 2 0.16% 8.17 9.83 Stany Zjednoczone 8075 157.55.39.9
7 58 0.10% 48 0.09% 42 0.08% 748.8 KB 1.73% 2 0.16% 351.68 351.68 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.105
8 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 576.8 KB 1.34% 1 0.08% 0.28 0.28 Polska Grajewo 59611 91.245.80.18
9 4 0.01% 1 0.00% 3 0.01% 545.9 KB 1.26% 5 0.40% 0.00 0.00 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.102
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 537.7 KB 1.25% 1 0.08% 0.00 0.00 Polska Warsaw 6830 213.134.186.133
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 98 ASN
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Numer AS Nazwa AS
1 6590 11.74% 5886 11.00% 6561 11.79% 5.1 MB 12.05% 399 31.89% 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
2 973 1.73% 704 1.32% 827 1.49% 7.6 MB 17.99% 247 19.74% 15169 GOOGLE
3 229 0.41% 228 0.43% 229 0.41% 87.1 KB 0.20% 188 15.03% 209366 SEMrush CY LTD
4 81 0.14% 80 0.15% 38 0.07% 1.2 MB 2.88% 35 2.80% 5617 Orange Polska Spolka Akcyjna
5 33 0.06% 0 0.00% 32 0.06% 0 0.00% 33 2.64% 13238 YANDEX LLC
6 19 0.03% 18 0.03% 17 0.03% 269.5 KB 0.62% 18 1.44% 714 APPLE-ENGINEERING
7 21 0.04% 17 0.03% 4 0.01% 433.2 KB 1.00% 18 1.44% 14061 DIGITALOCEAN-ASN
8 60 0.11% 5 0.01% 51 0.09% 221.5 KB 0.51% 16 1.28% 16509 AMAZON-02
9 33 0.06% 33 0.06% 12 0.02% 615.1 KB 1.42% 16 1.28% 39603 Play
10 65 0.12% 65 0.12% 65 0.12% 24.3 KB 0.06% 15 1.20% 1887 Naukowa I Akademicka Siec Komputerowa - Panstwowy Instytut Badawczy
11 19 0.03% 19 0.04% 7 0.01% 582 KB 1.35% 14 1.12% 12912 T-Mobile Polska S.A.
12 15 0.03% 12 0.02% 11 0.02% 268.3 KB 0.62% 14 1.12% 32934 FACEBOOK
13 13 0.02% 13 0.02% 12 0.02% 19.3 KB 0.04% 12 0.96% 4134 Chinanet
14 27 0.05% 27 0.05% 13 0.02% 891.9 KB 2.07% 12 0.96% 6830 Liberty Global B.V.
15 13 0.02% 13 0.02% 13 0.02% 4.8 KB 0.01% 12 0.96% 213230 Hetzner Online GmbH
16 11 0.02% 11 0.02% 11 0.02% 9.5 KB 0.02% 9 0.72% 47764 LLC VK
17 20 0.04% 20 0.04% 20 0.04% 1.9 MB 4.49% 9 0.72% 62651 NETPROTECT-62651
18 16 0.03% 16 0.03% 7 0.01% 404.9 KB 0.94% 9 0.72% 201019 Play
19 12 0.02% 12 0.02% 5 0.01% 762.7 KB 1.77% 7 0.56% 8374 Polkomtel Sp. z o.o.
20 10 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.56% 21859 ZEN-ECN
21 20 0.04% 20 0.04% 10 0.02% 293.3 KB 0.68% 7 0.56% 29314 Vectra S.A.
22 13 0.02% 8 0.01% 13 0.02% 3.6 KB 0.01% 6 0.48% 14618 AMAZON-AES
23 14 0.02% 8 0.01% 13 0.02% 9.8 KB 0.02% 6 0.48% 16276 OVH SAS
24 6 0.01% 6 0.01% 6 0.01% 2.2 KB 0.01% 6 0.48% 210906 UAB Bite Lietuva
25 20 0.04% 20 0.04% 10 0.02% 324 KB 0.75% 5 0.40% 12741 Netia SA
26 6 0.01% 6 0.01% 2 0.00% 185.7 KB 0.43% 4 0.32% 13110 INEA sp. z o.o.
27 9 0.02% 9 0.02% 5 0.01% 405.7 KB 0.94% 4 0.32% 16342 Toya sp.z.o.o
28 5 0.01% 3 0.01% 5 0.01% 2 KB 0.00% 4 0.32% 396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
29 433 0.77% 433 0.81% 433 0.78% 0 0.00% 3 0.24% 206957 PHU Kario-Sat Sp. z o.o.
30 9 0.02% 2 0.00% 8 0.01% 16.8 KB 0.04% 3 0.24% 211680 Sistemas Informaticos, S.A.
Pierwsze 24 z ogólnej liczby 114 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 312 0.56% 198 15.83% https://www.google.com/
2 27 0.05% 19 1.52% https://www.google.pl/
3 16 0.03% 8 0.64% https://www.fawa.pl/
4 3 0.01% 3 0.24% https://myactivity.google.com/
5 3 0.01% 1 0.08% https://kra020.shop
6 3 0.01% 2 0.16% https://alt-coins.cc
7 2 0.00% 1 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
8 2 0.00% 2 0.16% https://www.bing.com/
9 2 0.00% 0 0.00% http://bs2siite2.at
10 2 0.00% 0 0.00% https://fermacc.org/
11 1 0.00% 1 0.08% https://www.friendshousingbristol.org.uk/
12 1 0.00% 1 0.08% https://duckduckgo.com/
13 1 0.00% 1 0.08% https://chatgpt.com/
14 1 0.00% 0 0.00% https://kra020.shop/
15 1 0.00% 1 0.08% https://www.google.com/url
16 1 0.00% 1 0.08% https://web-kaspawallet.com
17 1 0.00% 1 0.08% https://bbqate.com
18 1 0.00% 0 0.00% https://my-sollet.com
19 1 0.00% 1 0.08% https://web-lumiwallet.com
20 1 0.00% 0 0.00% https://web-sollet.com
21 1 0.00% 0 0.00% https://myjaxxwallet.us/
22 1 0.00% 1 0.08% http://lordfilm-w.com
23 1 0.00% 1 0.08% https://myjaxxwallet.us
24 1 0.00% 1 0.08% https://web-lumiwallet.com/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 103 przeglądarek
# Wywołania Transfer Wizyty Przeglądarka
1 2543 4.53% 3.4 MB 8.06% 375 29.98% Mozilla; AppleWebKit; KHTML, like Gecko; compatible; bingbot; Chrome; Safari
2 229 0.41% 87.1 KB 0.20% 188 15.03% Mozilla; compatible; SemrushBot
3 301 0.54% 3.1 MB 7.41% 151 12.07% Mozilla; Linux; Android 10; K; AppleWebKit; KHTML, like Gecko; Chrome; Mobile Safari
4 655 1.17% 2.7 MB 6.46% 102 8.15% Mozilla; Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit; KHTML, like Gecko; Chrome; Safari
5 694 1.24% 146.5 KB 0.34% 92 7.35% Mozilla; Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P; AppleWebKit; KHTML, like Gecko; Chrome; Mobile Safari; compatible; Googlebot
6 32 0.06% 0 0.00% 32 2.56% Mozilla; compatible; YandexBot
7 193 0.34% 8 MB 18.98% 28 2.24% Googlebot-Image
8 90 0.16% 33.5 KB 0.08% 20 1.60% Mozilla; Nekstbot
9 18 0.03% 15.3 KB 0.04% 18 1.44% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
10 19 0.03% 269.5 KB 0.62% 18 1.44% Mozilla; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; AppleWebKit; KHTML, like Gecko; Version; Safari; Applebot
11 98 0.17% 34.6 KB 0.08% 18 1.44% Mozilla; compatible; Googlebot
12 14 0.02% 6.9 KB 0.02% 12 0.96% Mozilla; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; AppleWebKit; KHTML, like Gecko; Chrome; Safari
13 13 0.02% 204.9 KB 0.47% 12 0.96% facebookexternalhit
14 47946 85.43% 17.4 MB 41.21% 11 0.88% Mozilla; AppleWebKit; KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot
15 13 0.02% 11.6 KB 0.03% 10 0.80% Mozilla; compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot
Odwołania wg krajów -  styczeń 2025
Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Kraj
1 9284 16.54% 7567 14.14% 9104 16.36% 13.4 MB 31.80% 752 61.59% Stany Zjednoczone
2 946 1.69% 939 1.75% 752 1.35% 8 MB 18.95% 231 18.92% Polska
3 118 0.21% 112 0.21% 118 0.21% 47 KB 0.11% 96 7.86% Wielka Brytania
4 44 0.08% 11 0.02% 43 0.08% 9.5 KB 0.02% 42 3.44% Rosja
5 726 1.29% 21 0.04% 708 1.27% 633.7 KB 1.47% 24 1.97% Singapur
6 14 0.02% 14 0.03% 13 0.02% 19.7 KB 0.05% 13 1.06% Chiny
7 22 0.04% 21 0.04% 22 0.04% 1.9 MB 4.49% 10 0.82% Belgia
8 8 0.01% 5 0.01% 6 0.01% 61.4 KB 0.14% 7 0.57% Dania
9 10 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.57% Hong Kong
10 9 0.02% 9 0.02% 7 0.01% 32.1 KB 0.07% 7 0.57% Holandia
11 12 0.02% 7 0.01% 5 0.01% 90.3 KB 0.21% 5 0.41% Niemcy
12 15 0.03% 6 0.01% 14 0.03% 18.6 KB 0.04% 4 0.33% Portugalia
