Statystyka dla akwamaniak.pl

Prezentowany okres: grudzień 2024
Wygenerowano 04-Jan-2025 03:11 CET
Statystyka w miesiącu: grudzień 2024
Całkowita liczba wywołań 1437711
Całkowita liczba plików 1349699
Wszystkie strony 1312458
Wszystkie wizyty 168914
Transfer 21.4 GB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 8884
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1086570
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3438
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1035
Wydajność Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.150 11.576
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.157 11.576
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.163 11.576
Godzinowe / Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2065 5912
Wywołań dziennie 49576 108658
Wywołania w trakcie wizyty 8 118673
Plików dziennie 46541 97683
Pliki w trakcie wizyty 7 118667
Stron dziennie 45257 104985
Strony w trakcie wizyty 7 118673
Wizyt dziennie 5824 12550
Czas wizyty 19.85 6225.35
Transfer dziennie 756.4 MB 1.6 GB
Transfer w trakcie wizyty 133 KB 1.7 GB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 101 - Zmieniam protokoły 7868
Kod 200 - OK 1349438
Kod 206 - Częściowa zawartość 261
Kod 301 - Przekierowanie stałe 23552
Kod 302 - Przekierowanie tymczasowe 1036
Kod 304 - Niezmodyfikowany 46042
Kod 400 - Błędne żądanie 6
Kod 403 - Zakazane 1340
Kod 404 - Nie znaleziono 7415
Kod 421 - Misdirected Request 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 696
Kod 501 - Niezaimplementowane 2
Kod 503 - Serwis niedostępny 1
Kod 504 - Przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź 4
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 49

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu IP. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres IP Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  grudzień 2024

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - grudzień 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 24577 1.71% 1024 3239 24073 1.78% 1003 3210 19639 1.50% 818 2967 1102 0.65% 46 69 709 7.98% 30 57 369.3 MB 1.68% 15.4 MB 49.8 MB
2 72461 5.04% 3019 3909 71616 5.31% 2984 3870 67622 5.15% 2818 3583 1087 0.64% 45 81 687 7.73% 19 45 1.1 GB 5.13% 46.9 MB 103.4 MB
3 18280 1.27% 762 3436 17540 1.30% 731 3408 13677 1.04% 570 3313 851 0.50% 35 62 532 5.99% 14 29 278.5 MB 1.27% 11.6 MB 51.7 MB
4 70799 4.92% 2950 4120 69975 5.18% 2916 4089 66630 5.08% 2776 3607 1250 0.74% 52 108 636 7.16% 15 37 1 GB 4.79% 43.8 MB 61.5 MB
5 19358 1.35% 807 2836 13440 1.00% 560 2822 15503 1.18% 646 2797 998 0.59% 42 74 636 7.16% 14 32 295.3 MB 1.35% 12.3 MB 40.8 MB
6 15632 1.09% 651 1692 10516 0.78% 438 1678 11195 0.85% 466 1337 1242 0.74% 52 107 662 7.45% 14 34 245.2 MB 1.12% 10.2 MB 63.3 MB
7 16684 1.16% 695 1808 15085 1.12% 629 1419 12601 0.96% 525 1561 1908 1.13% 80 153 809 9.11% 15 32 300.7 MB 1.37% 12.5 MB 29.5 MB
8 64774 4.51% 2699 4050 63822 4.73% 2659 4013 58889 4.49% 2454 3611 1275 0.75% 53 115 801 9.02% 15 24 983.7 MB 4.48% 41 MB 69.7 MB
9 83279 5.79% 3470 4197 82707 6.13% 3446 4145 78742 6.00% 3281 3773 1583 0.94% 66 105 699 7.87% 12 24 1.2 GB 5.52% 50.4 MB 66.7 MB
10 65565 4.56% 2732 4312 64230 4.76% 2676 3909 60515 4.61% 2521 4109 1586 0.94% 66 94 754 8.49% 12 20 982.9 MB 4.48% 41 MB 65.8 MB
11 39069 2.72% 1628 5209 37187 2.76% 1549 4441 35200 2.68% 1467 4924 1082 0.64% 45 74 645 7.26% 12 20 579.4 MB 2.64% 24.1 MB 75.4 MB
12 57590 4.01% 2400 5912 48470 3.59% 2020 4754 52504 4.00% 2188 5312 4803 2.84% 200 650 1462 16.46% 40 377 797.9 MB 3.64% 33.2 MB 90.7 MB
13 84794 5.90% 3533 5765 64736 4.80% 2697 5279 80502 6.13% 3354 5749 12550 7.43% 523 548 1349 15.18% 13 31 1.3 GB 6.08% 55.5 MB 86.7 MB
14 53318 3.71% 2222 4914 51214 3.79% 2134 4809 48476 3.69% 2020 4638 10493 6.21% 437 541 1340 15.08% 10 21 855.3 MB 3.90% 35.6 MB 84.5 MB
15 41911 2.92% 1746 3432 40739 3.02% 1697 3337 36166 2.76% 1507 3063 9780 5.79% 408 458 1345 15.14% 10 26 667.8 MB 3.04% 27.8 MB 67.7 MB
16 33810 2.35% 1409 2053 31859 2.36% 1327 1945 30048 2.29% 1252 1780 9272 5.49% 386 406 1227 13.81% 10 25 492 MB 2.24% 20.5 MB 28 MB
17 32202 2.24% 1342 1992 30442 2.26% 1268 1933 28718 2.19% 1197 1851 9520 5.64% 397 455 1377 15.50% 12 35 498.7 MB 2.27% 20.8 MB 33.5 MB
18 48545 3.38% 2023 3845 44234 3.28% 1843 3436 44517 3.39% 1855 3702 9319 5.52% 388 439 1427 16.06% 17 23 855.1 MB 3.90% 35.6 MB 113.3 MB
19 41160 2.86% 1715 3695 40537 3.00% 1689 3661 37001 2.82% 1542 3614 8997 5.33% 375 405 1056 11.89% 10 16 593.5 MB 2.71% 24.7 MB 57 MB
20 36236 2.52% 1510 2447 35184 2.61% 1466 2406 32546 2.48% 1356 2167 9060 5.36% 378 455 1150 12.94% 9 19 567.8 MB 2.59% 23.7 MB 57.6 MB
21 31299 2.18% 1304 2211 30545 2.26% 1273 2138 27187 2.07% 1133 1621 8487 5.02% 354 377 996 11.21% 7 14 458.1 MB 2.09% 19.1 MB 26.8 MB
22 37519 2.61% 1563 3114 36003 2.67% 1500 3086 33240 2.53% 1385 2758 8832 5.23% 368 407 1075 12.10% 9 18 562.6 MB 2.56% 23.4 MB 44.3 MB
23 94798 6.59% 3950 5714 91398 6.77% 3808 4943 90396 6.89% 3766 5567 8523 5.05% 355 406 1042 11.73% 8 14 1.4 GB 6.39% 58.4 MB 83.8 MB
24 78252 5.44% 3260 4607 76358 5.66% 3182 4522 74887 5.71% 3120 4427 8874 5.25% 370 450 1098 12.36% 8 31 1.3 GB 5.93% 54.2 MB 98 MB
25 108658 7.56% 4527 5647 97683 7.24% 4070 5246 104985 8.00% 4374 5547 8614 5.10% 359 386 984 11.08% 7 14 1.6 GB 7.30% 66.7 MB 129.6 MB
26 85082 5.92% 3545 5335 80228 5.94% 3343 5266 80583 6.14% 3358 4980 8902 5.27% 371 410 1125 12.66% 10 25 1.3 GB 6.03% 55.1 MB 81 MB
27 36126 2.51% 1505 2185 34890 2.59% 1454 2150 31377 2.39% 1307 1612 9270 5.49% 386 430 1102 12.40% 9 22 541.7 MB 2.47% 22.6 MB 30.4 MB
28 43334 3.01% 1806 2631 42502 3.15% 1771 2617 36928 2.81% 1539 2180 8992 5.32% 375 420 1186 13.35% 10 22 621.2 MB 2.83% 25.9 MB 39.1 MB
29 2599 0.18% 1300 1636 2486 0.18% 1243 1551 2184 0.17% 1092 1303 662 0.39% 331 404 539 6.07% 12 16 43.5 MB 0.20% 21.8 MB 30 MB
Raport Godzinowy -  grudzień 2024
Godzinowe statystyki - grudzień 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2441 70799 4.92% 2291 66462 4.92% 2312 67061 5.11% 36 MB 1 GB 4.76%
1 2122 61556 4.28% 1998 57960 4.29% 2016 58472 4.46% 29.9 MB 868.4 MB 3.96%
2 2022 58663 4.08% 1895 54973 4.07% 1975 57285 4.36% 29.4 MB 852.6 MB 3.89%
3 1852 53711 3.74% 1694 49132 3.64% 1821 52820 4.02% 26.7 MB 775.1 MB 3.53%
4 1789 51901 3.61% 1625 47139 3.49% 1726 50073 3.82% 31.4 MB 909.5 MB 4.15%
5 1802 52261 3.64% 1685 48866 3.62% 1761 51097 3.89% 29.6 MB 859.4 MB 3.92%
6 1730 50183 3.49% 1569 45526 3.37% 1676 48620 3.70% 26.2 MB 759.8 MB 3.46%
7 1728 50123 3.49% 1570 45536 3.37% 1651 47895 3.65% 27.1 MB 785.4 MB 3.58%
8 1746 50639 3.52% 1649 47824 3.54% 1606 46597 3.55% 30.3 MB 878.3 MB 4.00%
9 1989 57687 4.01% 1907 55325 4.10% 1827 52996 4.04% 29.5 MB 854.9 MB 3.90%
10 1941 56291 3.92% 1827 52994 3.93% 1747 50664 3.86% 29.5 MB 855.8 MB 3.90%
11 2016 58483 4.07% 1926 55872 4.14% 1782 51682 3.94% 29.3 MB 850.6 MB 3.88%
12 2053 59554 4.14% 1949 56548 4.19% 1799 52172 3.98% 31.8 MB 921.8 MB 4.20%
13 2094 60741 4.22% 1990 57728 4.28% 1884 54638 4.16% 30.8 MB 893.7 MB 4.07%
14 2046 59340 4.13% 1947 56484 4.18% 1831 53100 4.05% 33.2 MB 964.2 MB 4.40%
15 2051 59484 4.14% 1933 56057 4.15% 1832 53151 4.05% 30.3 MB 877.4 MB 4.00%
16 2203 63909 4.45% 2083 60421 4.48% 1930 55972 4.26% 32.7 MB 947.3 MB 4.32%
17 2264 65679 4.57% 2122 61549 4.56% 2039 59138 4.51% 33.2 MB 963.2 MB 4.39%
18 2192 63576 4.42% 2077 60247 4.46% 1900 55125 4.20% 32 MB 927.2 MB 4.23%
19 2125 61638 4.29% 1972 57194 4.24% 1849 53632 4.09% 35.5 MB 1 GB 4.69%
20 2132 61840 4.30% 2023 58685 4.35% 1850 53656 4.09% 33.2 MB 963.3 MB 4.39%
21 2291 66441 4.62% 2182 63290 4.69% 1976 57328 4.37% 34.6 MB 1004 MB 4.58%
22 2550 73951 5.14% 2357 68361 5.06% 2285 66289 5.05% 39.4 MB 1.1 GB 5.21%
23 2388 69261 4.82% 2259 65526 4.85% 2172 62995 4.80% 34.8 MB 1010.2 MB 4.61%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1086570 URLi
# Wywołania Transfer Czas URL
1 26623 1.85% 0 0.00% 0.0073.850 /inne/informacja_online.php
2 8107 0.56% 4.9 MB 0.02% 0.0301.868 /javascript/banner_popup.php
3 8103 0.56% 405.9 MB 1.85% 0.0351.018 /javascript/skrypty.php
4 4380 0.30% 71.6 MB 0.33% 0.0351.238 /javascript/produkt.php
5 3106 0.22% 111.7 MB 0.51% 0.0100.589 /javascript/jquery.js
6 2972 0.21% 128.7 MB 0.59% 0.0170.163 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
7 2810 0.20% 62.3 MB 0.28% 0.0041.414 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
8 2777 0.19% 1.1 MB 0.01% 0.0030.478 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/schowek.svg
9 2764 0.19% 60.6 MB 0.28% 0.0041.578 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
10 2740 0.19% 1 MB 0.00% 0.0040.692 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/lupa_szukaj.svg
11 2737 0.19% 655.8 KB 0.00% 0.0030.371 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_dol.svg
12 2736 0.19% 664.1 KB 0.00% 0.0030.259 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_prawo.svg
13 2725 0.19% 1.3 MB 0.01% 0.0030.181 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/konto.svg
14 2721 0.19% 654.4 KB 0.00% 0.0041.092 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/krzyzyk.svg
15 2719 0.19% 1.3 MB 0.01% 0.0030.656 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/zegar.svg
16 2719 0.19% 6.6 MB 0.03% 0.0030.491 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/gg.svg
17 2718 0.19% 1 MB 0.00% 0.0041.025 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/mail.svg
18 2717 0.19% 1.7 MB 0.01% 0.0030.980 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/koszyk.svg
19 2617 0.18% 2.1 MB 0.01% 0.0030.630 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/home.svg
20 2598 0.18% 36.9 MB 0.17% 0.0030.173 /favicon.ico
21 2461 0.17% 1.5 MB 0.01% 0.0030.727 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/info.svg
22 1702 0.12% 24.6 MB 0.11% 0.1821.212 /httpsakwamaniakplwyprzedaz-c-178html-c-178.html
23 1698 0.12% 392.5 KB 0.00% 0.0030.008 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/plus.svg
24 1697 0.12% 407.7 KB 0.00% 0.0040.641 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/menu.svg
25 1653 0.11% 28.9 MB 0.13% 0.1752.556 /
26 1607 0.11% 1.1 MB 0.00% 0.0030.024 /robots.txt
27 1047 0.07% 1.3 MB 0.01% 0.0030.027 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/ustawienia.svg
28 1033 0.07% 1.5 MB 0.01% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/xls.svg
29 1029 0.07% 1.5 MB 0.01% 0.0030.126 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/html.svg
30 873 0.06% 338.2 KB 0.00% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/kartaProduktu/mail.svg
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1086570 URLi uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Transfer Czas URL
1 8103 0.56% 405.9 MB 1.85% 0.0351.018 /javascript/skrypty.php
2 568 0.04% 302.8 MB 1.38% 0.0060.767 /Regulamin.pdf
3 2972 0.21% 128.7 MB 0.59% 0.0170.163 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
4 322 0.02% 125.7 MB 0.57% 0.0050.052 /reklamacja.pdf
5 318 0.02% 120.7 MB 0.55% 0.0050.153 /odstapienie.pdf
6 122 0.01% 117.5 MB 0.54% 0.3761.022 /sitemap.xml
7 3106 0.22% 111.7 MB 0.51% 0.0100.589 /javascript/jquery.js
8 4380 0.30% 71.6 MB 0.33% 0.0351.238 /javascript/produkt.php
9 2810 0.20% 62.3 MB 0.28% 0.0041.414 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
10 2764 0.19% 60.6 MB 0.28% 0.0041.578 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 141620 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1702 0.12% 1408 0.87% /httpsakwamaniakplwyprzedaz-c-178html-c-178.html
2 1607 0.11% 1183 0.73% /robots.txt
3 1653 0.11% 1004 0.62% /
4 490 0.03% 424 0.26% /filtry-i-pompy-c-178_184.html
5 8103 0.56% 393 0.24% /javascript/skrypty.php
6 8107 0.56% 364 0.23% /javascript/banner_popup.php
7 566 0.04% 352 0.22% /filtry-c-25.html
8 26623 1.85% 342 0.21% /inne/informacja_online.php
9 617 0.04% 283 0.18% /statystyka/usage_201409.html
10 4380 0.30% 251 0.16% /javascript/produkt.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 142163 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 26623 1.85% 2602 1.61% /inne/informacja_online.php
2 1702 0.12% 1400 0.87% /httpsakwamaniakplwyprzedaz-c-178html-c-178.html
3 1607 0.11% 977 0.61% /robots.txt
4 1653 0.11% 818 0.51% /
5 490 0.03% 421 0.26% /filtry-i-pompy-c-178_184.html
6 566 0.04% 346 0.21% /filtry-c-25.html
7 617 0.04% 283 0.18% /statystyka/usage_201409.html
8 8103 0.56% 254 0.16% /javascript/skrypty.php
9 8107 0.56% 248 0.15% /javascript/banner_popup.php
10 245 0.02% 194 0.12% /filtry-ro-c-25_38.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2329 Błędy
# Wywołania Status Metoda URL
1 4433 0.31% 404 GET/brak-strony.html
2 478 0.03% 404 GET/.well-known/traffic-advice
3 289 0.02% 500 GET/robots.txt
4 174 0.01% 403 GET/robots.txt
5 45 0.00% 404 HEAD/home
6 45 0.00% 404 HEAD/main
7 45 0.00% 404 HEAD/new
8 45 0.00% 404 HEAD/old
9 45 0.00% 404 HEAD/backup
10 45 0.00% 404 HEAD/bk
11 45 0.00% 404 HEAD/bc
12 45 0.00% 404 HEAD/wp
13 45 0.00% 404 HEAD/wordpress
14 45 0.00% 404 GET/apple-touch-icon.png
15 41 0.00% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
16 37 0.00% 403 GET/blad-403.html
17 29 0.00% 404 GET/meta.json
18 28 0.00% 404 GET//localization
19 28 0.00% 404 GET//wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
20 27 0.00% 404 GET/jquery.js
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8884 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 118673 8.25% 118667 8.79% 118673 9.04% 1.7 GB 7.86% 1 0.00% 2415.58 2415.58 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.47
2 114620 7.97% 114597 8.49% 114606 8.73% 1.8 GB 8.17% 11 0.01% 223.43 972.47 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.12
3 73280 5.10% 73279 5.43% 73280 5.58% 1.1 GB 4.93% 4 0.00% 402.63 958.50 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.2
4 62981 4.38% 62980 4.67% 62974 4.80% 929.3 MB 4.24% 1 0.00% 1302.10 1302.10 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.35
5 58536 4.07% 58529 4.34% 58535 4.46% 857.7 MB 3.91% 3 0.00% 446.63 1339.80 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.42
6 33751 2.35% 33737 2.50% 33745 2.57% 601.5 MB 2.74% 1 0.00% 920.08 920.08 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.121
7 33606 2.34% 33552 2.49% 33600 2.56% 390.6 MB 1.78% 15 0.01% 161.14 898.40 Niemcy Falkenstein 24940 136.243.228.194
8 24863 1.73% 24863 1.84% 24863 1.89% 361.4 MB 1.65% 1 0.00% 481.38 481.38 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.6
9 22013 1.53% 22012 1.63% 22013 1.68% 327.1 MB 1.49% 3 0.00% 156.51 416.68 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.80
10 18702 1.30% 18682 1.38% 18702 1.42% 271.7 MB 1.24% 1 0.00% 538.63 538.63 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.7
11 18300 1.27% 18299 1.36% 18300 1.39% 265.8 MB 1.21% 1 0.00% 408.15 408.15 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.33
12 10490 0.73% 10490 0.78% 10490 0.80% 152.6 MB 0.70% 3 0.00% 109.03 230.73 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.91
13 9462 0.66% 5946 0.44% 7652 0.58% 116.4 MB 0.53% 16 0.01% 1471.89 6225.35 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.105
14 9149 0.64% 9148 0.68% 9149 0.70% 132.5 MB 0.60% 1 0.00% 264.03 264.03 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.109
15 8669 0.60% 8669 0.64% 8669 0.66% 126.5 MB 0.58% 1 0.00% 221.58 221.58 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.90
16 7481 0.52% 7481 0.55% 7481 0.57% 108.5 MB 0.49% 1 0.00% 139.45 139.45 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.51
17 7436 0.52% 7436 0.55% 7435 0.57% 129.5 MB 0.59% 1 0.00% 139.92 139.92 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.40
18 7247 0.50% 7242 0.54% 7247 0.55% 106.7 MB 0.49% 4 0.00% 45.05 86.25 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.104
19 6252 0.43% 3898 0.29% 5413 0.41% 64 MB 0.29% 22 0.01% 1059.83 5945.13 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.106
20 5899 0.41% 5897 0.44% 5899 0.45% 85.7 MB 0.39% 1 0.00% 173.22 173.22 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.81
21 5673 0.39% 5673 0.42% 5673 0.43% 82.5 MB 0.38% 1 0.00% 111.03 111.03 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.119
22 4907 0.34% 4906 0.36% 4907 0.37% 70.9 MB 0.32% 1 0.00% 766.17 766.17 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.87
23 4809 0.33% 4809 0.36% 4809 0.37% 69.8 MB 0.32% 2 0.00% 52.53 100.12 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.108
24 4249 0.30% 273 0.02% 4249 0.32% 65.1 MB 0.30% 4 0.00% 1280.53 1953.88 Francja Nozay 210743 154.54.249.197
25 4137 0.29% 2656 0.20% 3424 0.26% 56 MB 0.26% 19 0.01% 613.77 2811.58 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.81
26 4032 0.28% 2450 0.18% 3715 0.28% 36.1 MB 0.16% 45 0.03% 495.75 2500.37 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.107
27 3777 0.26% 248 0.02% 3777 0.29% 60.3 MB 0.27% 4 0.00% 1280.51 1956.27 Francja 210743 217.113.194.44
28 3632 0.25% 3632 0.27% 3632 0.28% 52.7 MB 0.24% 1 0.00% 67.50 67.50 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.4
29 3591 0.25% 289 0.02% 3591 0.27% 67.9 MB 0.31% 4 0.00% 1281.56 1956.93 Francja 210743 217.113.194.42
30 3504 0.24% 3502 0.26% 3503 0.27% 67.2 MB 0.31% 6 0.00% 243.53 1068.98 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.17
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8884 lokalizacji uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 114620 7.97% 114597 8.49% 114606 8.73% 1.8 GB 8.17% 11 0.01% 223.43 972.47 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.12
2 118673 8.25% 118667 8.79% 118673 9.04% 1.7 GB 7.86% 1 0.00% 2415.58 2415.58 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.47
3 73280 5.10% 73279 5.43% 73280 5.58% 1.1 GB 4.93% 4 0.00% 402.63 958.50 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.2
4 62981 4.38% 62980 4.67% 62974 4.80% 929.3 MB 4.24% 1 0.00% 1302.10 1302.10 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.35
5 58536 4.07% 58529 4.34% 58535 4.46% 857.7 MB 3.91% 3 0.00% 446.63 1339.80 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.42
6 33751 2.35% 33737 2.50% 33745 2.57% 601.5 MB 2.74% 1 0.00% 920.08 920.08 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.121
7 33606 2.34% 33552 2.49% 33600 2.56% 390.6 MB 1.78% 15 0.01% 161.14 898.40 Niemcy Falkenstein 24940 136.243.228.194
8 24863 1.73% 24863 1.84% 24863 1.89% 361.4 MB 1.65% 1 0.00% 481.38 481.38 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.6
9 22013 1.53% 22012 1.63% 22013 1.68% 327.1 MB 1.49% 3 0.00% 156.51 416.68 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.80
10 18702 1.30% 18682 1.38% 18702 1.42% 271.7 MB 1.24% 1 0.00% 538.63 538.63 Stany Zjednoczone Phoenix 8075 4.227.36.7
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 813 ASN
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Numer AS Nazwa AS
1 352892 24.55% 352303 26.10% 350947 26.74% 5.2 GB 24.34% 122106 72.29% 14618 AMAZON-AES
2 727459 50.60% 721012 53.42% 724365 55.19% 10.9 GB 50.70% 10115 5.99% 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
3 34744 2.42% 14817 1.10% 34743 2.65% 501.6 MB 2.29% 9025 5.34% 55990 Huawei Cloud Service data center
4 15886 1.10% 15782 1.17% 15884 1.21% 174.2 MB 0.79% 7823 4.63% 209366 SEMrush CY LTD
5 5752 0.40% 5592 0.41% 3033 0.23% 771.7 MB 3.52% 4571 2.71% 32934 FACEBOOK
6 37826 2.63% 23419 1.74% 33230 2.53% 420.1 MB 1.92% 3860 2.29% 15169 GOOGLE
7 2162 0.15% 2144 0.16% 1534 0.12% 40.9 MB 0.19% 2058 1.22% 714 APPLE-ENGINEERING
8 1929 0.13% 920 0.07% 1826 0.14% 20 MB 0.09% 957 0.57% 136907 HUAWEI CLOUDS
9 29339 2.04% 29271 2.17% 9188 0.70% 394.7 MB 1.80% 813 0.48% 5617 Orange Polska Spolka Akcyjna
10 677 0.05% 22 0.00% 653 0.05% 3 MB 0.01% 569 0.34% 13238 YANDEX LLC
11 744 0.05% 4 0.00% 55 0.00% 45.7 KB 0.00% 514 0.30% 21859 ZEN-ECN
12 1303 0.09% 404 0.03% 907 0.07% 15.9 MB 0.07% 462 0.27% 16509 AMAZON-02
13 13912 0.97% 13873 1.03% 4321 0.33% 186.9 MB 0.85% 407 0.24% 39603 Play
14 14757 1.03% 14681 1.09% 4364 0.33% 202.3 MB 0.92% 388 0.23% 12912 T-Mobile Polska S.A.
15 12947 0.90% 12911 0.96% 4317 0.33% 174.6 MB 0.80% 336 0.20% 8374 Polkomtel Sp. z o.o.
16 9765 0.68% 9741 0.72% 5647 0.43% 80.6 MB 0.37% 300 0.18% 29314 Vectra S.A.
17 9998 0.70% 9984 0.74% 3878 0.30% 113.5 MB 0.52% 242 0.14% 6830 Liberty Global B.V.
18 209 0.01% 205 0.02% 203 0.02% 1.6 MB 0.01% 189 0.11% 47764 LLC VK
19 179 0.01% 179 0.01% 177 0.01% 3.3 MB 0.01% 172 0.10% 213230 Hetzner Online GmbH
20 744 0.05% 726 0.05% 656 0.05% 18.1 MB 0.08% 159 0.09% 1887 Naukowa I Akademicka Siec Komputerowa - Panstwowy Instytut Badawczy
21 5813 0.40% 5804 0.43% 1603 0.12% 77.8 MB 0.35% 136 0.08% 12741 Netia SA
22 915 0.06% 741 0.05% 503 0.04% 18 MB 0.08% 125 0.07% 396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
23 271 0.02% 271 0.02% 271 0.02% 25.7 MB 0.12% 123 0.07% 62651 NETPROTECT-62651
24 2445 0.17% 2078 0.15% 1347 0.10% 44.3 MB 0.20% 108 0.06% 16276 OVH SAS
25 369 0.03% 358 0.03% 117 0.01% 7.2 MB 0.03% 102 0.06% 4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
26 195 0.01% 99 0.01% 193 0.01% 2.6 MB 0.01% 98 0.06% 132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue
27 2461 0.17% 2458 0.18% 753 0.06% 34.1 MB 0.16% 78 0.05% 201019 Play
28 81 0.01% 78 0.01% 81 0.01% 946.2 KB 0.00% 77 0.05% 210906 UAB Bite Lietuva
29 82 0.01% 78 0.01% 46 0.00% 895.8 KB 0.00% 73 0.04% 4134 Chinanet
30 35938 2.50% 35816 2.65% 35082 2.67% 431.6 MB 1.97% 73 0.04% 24940 Hetzner Online GmbH
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3438 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 6256 0.44% 4127 2.44% https://www.google.com/
2 568 0.04% 382 0.23% https://www.google.pl/
3 522 0.04% 9 0.01% www.google.com
4 444 0.03% 192 0.11% https://www.fawa.pl/
5 113 0.01% 95 0.06% https://myactivity.google.com/
