Statystyka dla akwamaniak.pl

Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 02-Nov-2024 02:37 CET
Statystyka w miesiącu: październik 2024
Całkowita liczba wywołań 491838
Całkowita liczba plików 414779
Wszystkie strony 385324
Wszystkie wizyty 40907
Transfer 9.3 GB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 9384
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 67474
Całkowita liczba unikalnych odnośników 14843
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1098
Wydajność Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.149 20.018
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.170 5.919
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.188 20.018
Godzinowe / Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 661 3791
Wywołań dziennie 15865 26422
Wywołania w trakcie wizyty 12 35078
Plików dziennie 13379 25992
Pliki w trakcie wizyty 10 35044
Stron dziennie 12429 23207
Strony w trakcie wizyty 9 35078
Wizyt dziennie 1319 1720
Czas wizyty 13.84 5473.95
Transfer dziennie 308.8 MB 1.1 GB
Transfer w trakcie wizyty 239.6 KB 1.6 GB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 101 - Zmieniam protokoły 591
Kod 200 - OK 414542
Kod 206 - Częściowa zawartość 237
Kod 301 - Przekierowanie stałe 19663
Kod 302 - Przekierowanie tymczasowe 1052
Kod 304 - Niezmodyfikowany 45563
Kod 400 - Błędne żądanie 18
Kod 403 - Zakazane 969
Kod 404 - Nie znaleziono 8348
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 697
Kod 503 - Serwis niedostępny 1
Kod 504 - Przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź 2
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 154

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu IP. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres IP Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  październik 2024

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - październik 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 18906 3.84% 1260 2533 18054 4.35% 1204 2443 15120 3.92% 1008 2190 1162 2.84% 77 143 710 7.57% 47 136 484.6 MB 5.06% 32.3 MB 135.5 MB
2 22850 4.65% 952 2625 22354 5.39% 931 2594 18528 4.81% 772 2359 1413 3.45% 59 100 769 8.19% 18 29 598.6 MB 6.25% 24.9 MB 120.3 MB
3 26359 5.36% 1098 1758 25945 6.26% 1081 1747 22699 5.89% 946 1534 1451 3.55% 60 84 628 6.69% 13 19 560.9 MB 5.86% 23.4 MB 42.1 MB
4 26422 5.37% 1101 1649 25992 6.27% 1083 1623 23207 6.02% 967 1526 1135 2.77% 47 77 650 6.93% 14 34 1.1 GB 12.12% 48.3 MB 108.6 MB
5 16060 3.27% 669 1296 13044 3.14% 544 1286 12412 3.22% 517 1200 1186 2.90% 49 86 730 7.78% 14 22 427.9 MB 4.47% 17.8 MB 107.2 MB
6 20050 4.08% 835 1460 12169 2.93% 507 1127 14682 3.81% 612 897 1644 4.02% 68 116 775 8.26% 15 32 295.5 MB 3.09% 12.3 MB 56 MB
7 18978 3.86% 791 2424 14246 3.43% 594 1903 14029 3.64% 585 2371 1090 2.66% 45 75 748 7.97% 14 22 299.8 MB 3.13% 12.5 MB 55.8 MB
8 21346 4.34% 889 3132 19159 4.62% 798 2273 15749 4.09% 656 3059 1371 3.35% 57 94 832 8.87% 13 21 542.2 MB 5.67% 22.6 MB 115.5 MB
9 18602 3.78% 775 3131 16087 3.88% 670 2419 14529 3.77% 605 2943 1555 3.80% 65 95 799 8.51% 13 26 303.4 MB 3.17% 12.6 MB 59.6 MB
10 22242 4.52% 927 3791 19687 4.75% 820 3082 18120 4.70% 755 3664 1461 3.57% 61 138 903 9.62% 14 40 384.2 MB 4.01% 16 MB 62.4 MB
11 15600 3.17% 650 1584 10569 2.55% 440 1487 12616 3.27% 526 1538 1468 3.59% 61 372 1029 10.97% 19 210 304 MB 3.18% 12.7 MB 54.4 MB
12 15159 3.08% 632 1100 8827 2.13% 368 1006 12817 3.33% 534 996 1253 3.06% 52 132 767 8.17% 9 19 308.6 MB 3.22% 12.9 MB 68.5 MB
13 11063 2.25% 461 1415 9521 2.30% 397 1200 8070 2.09% 336 1324 986 2.41% 41 90 645 6.87% 10 25 203.4 MB 2.13% 8.5 MB 23.1 MB
14 10546 2.14% 439 935 10087 2.43% 420 883 6669 1.73% 278 446 1421 3.47% 59 108 737 7.85% 11 21 212.9 MB 2.22% 8.9 MB 14.5 MB
15 10745 2.18% 448 873 10187 2.46% 424 825 7471 1.94% 311 729 1419 3.47% 59 118 830 8.84% 11 30 229.3 MB 2.40% 9.6 MB 26.5 MB
16 11489 2.34% 479 1034 11018 2.66% 459 1006 8476 2.20% 353 633 1197 2.93% 50 79 762 8.12% 9 17 189.2 MB 1.98% 7.9 MB 15.9 MB
17 17038 3.46% 710 1768 12182 2.94% 508 867 14660 3.80% 611 1582 1501 3.67% 63 88 581 6.19% 8 20 274.5 MB 2.87% 11.4 MB 51 MB
18 18127 3.69% 755 2219 7935 1.91% 331 656 15238 3.95% 635 2081 1377 3.37% 57 128 905 9.64% 18 69 253.5 MB 2.65% 10.6 MB 59.4 MB
19 9257 1.88% 386 1542 7560 1.82% 315 510 6112 1.59% 255 1493 1404 3.43% 58 136 861 9.18% 16 49 163.8 MB 1.71% 6.8 MB 23.6 MB
20 14046 2.86% 585 1577 9721 2.34% 405 1102 10342 2.68% 431 1088 1720 4.20% 72 146 950 10.12% 17 47 220 MB 2.30% 9.2 MB 25.7 MB
21 8974 1.82% 374 761 8311 2.00% 346 738 5634 1.46% 235 540 1181 2.89% 49 89 738 7.86% 10 30 153.4 MB 1.60% 6.4 MB 13.4 MB
22 13650 2.78% 569 1514 11125 2.68% 464 1477 10147 2.63% 423 1426 1601 3.91% 67 123 766 8.16% 11 23 206.2 MB 2.15% 8.6 MB 21 MB
23 14037 2.85% 585 1713 10313 2.49% 430 1227 11330 2.94% 472 1589 1089 2.66% 45 83 646 6.88% 8 19 180.8 MB 1.89% 7.5 MB 19.7 MB
24 15760 3.20% 657 1388 12151 2.93% 506 1062 13044 3.39% 544 1285 1079 2.64% 45 90 655 6.98% 9 18 239.6 MB 2.50% 10 MB 36.8 MB
25 15936 3.24% 664 1544 15483 3.73% 645 1529 13235 3.43% 551 1417 1579 3.86% 66 111 748 7.97% 8 19 264.3 MB 2.76% 11 MB 44.2 MB
26 8792 1.79% 366 609 7985 1.93% 333 541 6014 1.56% 251 446 986 2.41% 41 72 608 6.48% 8 20 130.2 MB 1.36% 5.4 MB 10.1 MB
27 14435 2.93% 601 2691 13457 3.24% 561 2364 10760 2.79% 448 2671 1210 2.96% 50 110 804 8.57% 11 26 211 MB 2.20% 8.8 MB 27.3 MB
28 12639 2.57% 527 863 11854 2.86% 494 801 9659 2.51% 402 570 1443 3.53% 60 89 625 6.66% 11 24 160.2 MB 1.67% 6.7 MB 12.6 MB
29 10849 2.21% 452 1057 9355 2.26% 390 590 7964 2.07% 332 872 1120 2.74% 47 85 756 8.06% 11 20 170 MB 1.78% 7.1 MB 18 MB
30 17773 3.61% 741 1814 16850 4.06% 702 1623 14463 3.75% 603 1529 1197 2.93% 50 111 795 8.47% 11 25 261.2 MB 2.73% 10.9 MB 31.9 MB
31 14108 2.87% 588 790 13551 3.27% 565 769 11528 2.99% 480 585 1208 2.95% 50 72 620 6.61% 8 21 178.3 MB 1.86% 7.4 MB 11.2 MB
Raport Godzinowy -  październik 2024
Godzinowe statystyki - październik 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 881 27322 5.56% 735 22802 5.50% 804 24932 6.47% 18.6 MB 575.6 MB 6.01%
1 794 24631 5.01% 649 20123 4.85% 761 23620 6.13% 17.8 MB 552.2 MB 5.77%
2 462 14328 2.91% 383 11893 2.87% 434 13469 3.50% 6.9 MB 213.3 MB 2.23%
3 423 13143 2.67% 352 10932 2.64% 392 12180 3.16% 7.8 MB 243.1 MB 2.54%
4 490 15195 3.09% 368 11431 2.76% 453 14072 3.65% 8.8 MB 272.5 MB 2.85%
5 500 15507 3.15% 384 11924 2.87% 465 14438 3.75% 10 MB 308.8 MB 3.23%
6 416 12898 2.62% 336 10421 2.51% 368 11423 2.96% 6.6 MB 205 MB 2.14%
7 488 15156 3.08% 407 12633 3.05% 398 12360 3.21% 10.8 MB 336.3 MB 3.51%
8 584 18118 3.68% 492 15261 3.68% 433 13425 3.48% 9.9 MB 306.9 MB 3.21%
9 562 17439 3.55% 490 15213 3.67% 420 13038 3.38% 11.4 MB 352.8 MB 3.69%
10 601 18661 3.79% 523 16221 3.91% 399 12398 3.22% 10 MB 311.5 MB 3.25%
11 628 19479 3.96% 552 17125 4.13% 436 13545 3.52% 12.1 MB 374 MB 3.91%
12 665 20633 4.20% 577 17910 4.32% 472 14661 3.80% 11.9 MB 368.5 MB 3.85%
13 667 20683 4.21% 591 18341 4.42% 468 14508 3.77% 12.1 MB 374.2 MB 3.91%
14 702 21780 4.43% 582 18061 4.35% 524 16244 4.22% 13.6 MB 422.3 MB 4.41%
15 743 23046 4.69% 611 18959 4.57% 582 18050 4.68% 14 MB 432.8 MB 4.52%
16 721 22380 4.55% 611 18950 4.57% 549 17030 4.42% 13.5 MB 418.2 MB 4.37%
17 826 25628 5.21% 696 21577 5.20% 601 18651 4.84% 17.1 MB 530.9 MB 5.55%
18 794 24641 5.01% 682 21158 5.10% 563 17472 4.53% 16.8 MB 521 MB 5.44%
19 746 23136 4.70% 665 20630 4.97% 526 16321 4.24% 13.4 MB 414.7 MB 4.33%
20 785 24343 4.95% 685 21265 5.13% 566 17549 4.55% 15.5 MB 479.3 MB 5.01%
21 805 24984 5.08% 697 21613 5.21% 557 17292 4.49% 14.7 MB 454.3 MB 4.75%
22 726 22532 4.58% 640 19841 4.78% 536 16638 4.32% 17.4 MB 539.3 MB 5.63%
23 844 26175 5.32% 661 20495 4.94% 709 22008 5.71% 18.2 MB 564.3 MB 5.90%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67474 URLi
# Wywołania Transfer Czas URL
1 10344 2.10% 0 0.00% 0.0071.460 /inne/informacja_online.php
2 6168 1.25% 2.5 MB 0.03% 0.1022.227 /javascript/banner_popup.php
3 6137 1.25% 109.8 MB 1.15% 0.1475.267 /javascript/skrypty.php
4 4040 0.82% 21.8 MB 0.23% 0.1342.223 /javascript/produkt.php
5 3276 0.67% 122.1 MB 1.28% 0.0100.447 /javascript/jquery.js
6 3012 0.61% 130.4 MB 1.36% 0.0170.473 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
7 2844 0.58% 63.6 MB 0.66% 0.0040.162 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
8 2834 0.58% 62.6 MB 0.65% 0.0030.436 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
9 2787 0.57% 1 MB 0.01% 0.0040.864 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/lupa_szukaj.svg
10 2783 0.57% 1.4 MB 0.01% 0.0030.589 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/konto.svg
11 2776 0.56% 1.8 MB 0.02% 0.0030.866 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/koszyk.svg
12 2768 0.56% 1.1 MB 0.01% 0.0030.270 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/mail.svg
13 2764 0.56% 6.7 MB 0.07% 0.0042.916 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/gg.svg
14 2762 0.56% 662.6 KB 0.01% 0.0042.359 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_dol.svg
15 2761 0.56% 1.3 MB 0.01% 0.0043.069 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/zegar.svg
16 2760 0.56% 670.2 KB 0.01% 0.0030.773 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_prawo.svg
17 2760 0.56% 1.1 MB 0.01% 0.0030.499 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/schowek.svg
18 2756 0.56% 663.6 KB 0.01% 0.0031.001 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/krzyzyk.svg
19 2668 0.54% 2.2 MB 0.02% 0.0031.572 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/home.svg
20 2605 0.53% 37.1 MB 0.39% 0.0054.644 /favicon.ico
21 2547 0.52% 1.6 MB 0.02% 0.0043.071 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/info.svg
22 1764 0.36% 423.3 KB 0.00% 0.0030.491 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/menu.svg
23 1720 0.35% 397.4 KB 0.00% 0.0041.290 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/plus.svg
24 1678 0.34% 158.8 MB 1.66% 0.0040.078 /statystyka/usage_201409.html
25 1604 0.33% 1 MB 0.01% 0.0030.016 /robots.txt
26 1543 0.31% 29.4 MB 0.31% 0.1380.920 /
27 1072 0.22% 1.6 MB 0.02% 0.0030.014 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/html.svg
28 1071 0.22% 1.3 MB 0.01% 0.0030.012 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/ustawienia.svg
29 1063 0.22% 1.5 MB 0.02% 0.0030.015 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/xls.svg
30 926 0.19% 2.1 MB 0.02% 0.0030.013 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/kartaProduktu/pdf.svg
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 67474 URLi uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Transfer Czas URL
1 478 0.10% 254.3 MB 2.66% 0.0050.009 /Regulamin.pdf
2 1678 0.34% 158.8 MB 1.66% 0.0040.078 /statystyka/usage_201409.html
3 138 0.03% 133 MB 1.39% 0.4591.267 /sitemap.xml
4 3012 0.61% 130.4 MB 1.36% 0.0170.473 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
5 322 0.07% 123 MB 1.28% 0.0040.009 /odstapienie.pdf
6 3276 0.67% 122.1 MB 1.28% 0.0100.447 /javascript/jquery.js
7 6137 1.25% 109.8 MB 1.15% 0.1475.267 /javascript/skrypty.php
8 271 0.06% 107.5 MB 1.12% 0.0050.008 /reklamacja.pdf
9 2844 0.58% 63.6 MB 0.66% 0.0040.162 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
10 2834 0.58% 62.6 MB 0.65% 0.0030.436 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14216 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1604 0.33% 1225 3.65% /robots.txt
2 1543 0.31% 1011 3.01% /
3 1678 0.34% 879 2.62% /statystyka/usage_201409.html
4 6137 1.25% 455 1.36% /javascript/skrypty.php
5 6168 1.25% 425 1.27% /javascript/banner_popup.php
6 480 0.10% 402 1.20% /filtry-i-pompy-c-178_184.html
7 447 0.09% 318 0.95% /filtry-c-25.html
8 433 0.09% 279 0.83% /aquael-unimax-700-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-700l-p-1376.html
9 366 0.07% 232 0.69% /aqua-nova-nsl-300-belka-t8-286cm-9w-pl-ze-swietlowka-akwamaniak-sklep-internetowy-akwarystyczny-p-5214.html
10 4040 0.82% 220 0.66% /javascript/produkt.php
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14335 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6168 1.25% 1334 3.97% /javascript/banner_popup.php
2 1604 0.33% 1041 3.10% /robots.txt
3 1678 0.34% 878 2.62% /statystyka/usage_201409.html
4 1543 0.31% 869 2.59% /
5 6137 1.25% 807 2.40% /javascript/skrypty.php
6 10344 2.10% 783 2.33% /inne/informacja_online.php
7 4040 0.82% 606 1.81% /javascript/produkt.php
8 480 0.10% 408 1.22% /filtry-i-pompy-c-178_184.html
9 447 0.09% 317 0.94% /filtry-c-25.html
10 504 0.10% 273 0.81% /kontakt-f-1.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1171 Błędy
# Wywołania Status Metoda URL
1 6212 1.26% 404 GET/brak-strony.html
2 510 0.10% 404 GET/.well-known/traffic-advice
3 452 0.09% 403 GET/blad-403.html
4 289 0.06% 500 GET/robots.txt
5 134 0.03% 403 GET/robots.txt
6 68 0.01% 404 GET/akwamaniak.pl/.env
7 50 0.01% 404 GET/apple-touch-icon.png
8 46 0.01% 403 GET/images/projekty/fb2.png
9 46 0.01% 403 GET/images/projekty/bannerbon.png
10 36 0.01% 404 GET/jquery.js
11 33 0.01% 404 GET//www.smartsuppchat.com/loader.js
12 32 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
13 29 0.01% 404 GET/meta.json
14 29 0.01% 404 GET//localization
15 29 0.01% 404 GET//wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
16 24 0.00% 404 HEAD/home
17 24 0.00% 404 HEAD/main
18 24 0.00% 404 HEAD/new
19 24 0.00% 404 HEAD/old
20 24 0.00% 404 HEAD/backup
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 9384 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 36275 7.38% 36241 8.74% 36275 9.41% 1.6 GB 17.13% 4 0.01% 1367.37 5354.85 Finlandia Helsinki 24940 65.108.72.213
2 32996 6.71% 32921 7.94% 32991 8.56% 357.3 MB 3.73% 19 0.05% 208.22 1061.57 Niemcy Falkenstein 24940 136.243.228.194
3 14239 2.90% 14218 3.43% 14235 3.69% 153.5 MB 1.60% 72 0.18% 277.90 1692.35 Łotwa Riga 24651 83.99.151.69
4 12245 2.49% 12236 2.95% 12242 3.18% 131.7 MB 1.38% 83 0.20% 235.99 1672.80 Łotwa Riga 24651 83.99.151.66
5 11857 2.41% 11837 2.85% 11855 3.08% 126.6 MB 1.32% 83 0.20% 233.90 1681.27 Łotwa Riga 24651 83.99.151.67
6 10785 2.19% 10773 2.60% 10782 2.80% 116.3 MB 1.22% 77 0.19% 255.43 1692.77 Łotwa Riga 24651 83.99.151.68
7 8486 1.73% 8481 2.04% 8485 2.20% 90.2 MB 0.94% 96 0.23% 196.73 1226.42 Łotwa Riga 24651 83.99.151.71
8 5422 1.10% 5418 1.31% 5419 1.41% 59.9 MB 0.63% 115 0.28% 155.83 1319.52 Łotwa Riga 24651 83.99.151.64
9 5402 1.10% 4574 1.10% 4316 1.12% 122.6 MB 1.28% 26 0.06% 653.73 5051.37 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.81
10 4919 1.00% 4919 1.19% 4919 1.28% 51.4 MB 0.54% 121 0.30% 134.32 1121.12 Łotwa Riga 24651 83.99.151.65
11 4386 0.89% 239 0.06% 4385 1.14% 45.8 MB 0.48% 6 0.01% 1119.57 2518.92 Francja 210743 217.113.194.43
12 4138 0.84% 241 0.06% 4138 1.07% 46.8 MB 0.49% 6 0.01% 1117.98 2518.48 Francja 210743 217.113.194.49
13 4030 0.82% 236 0.06% 4030 1.05% 43.3 MB 0.45% 6 0.01% 1120.36 2524.37 Francja 210743 217.113.194.51
14 4008 0.81% 240 0.06% 4008 1.04% 44.3 MB 0.46% 6 0.01% 1119.97 2527.40 Francja 210743 217.113.194.42
15 3973 0.81% 3253 0.78% 3389 0.88% 75.7 MB 0.79% 41 0.10% 401.33 3003.38 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.82
16 3863 0.79% 210 0.05% 3863 1.00% 47 MB 0.49% 6 0.01% 1119.29 2519.63 Francja 210743 217.113.194.50
17 3831 0.78% 3828 0.92% 3642 0.95% 3.8 MB 0.04% 5 0.01% 644.85 1043.32 Polska Warsaw 5617 79.191.156.219
18 3807 0.77% 205 0.05% 3807 0.99% 38 MB 0.40% 6 0.01% 1118.03 2518.10 Francja 210743 217.113.194.44
19 3661 0.74% 216 0.05% 3661 0.95% 39.8 MB 0.42% 6 0.01% 1118.91 2519.30 Francja Nozay 210743 154.54.249.197
20 3399 0.69% 2747 0.66% 2973 0.77% 95.3 MB 1.00% 9 0.02% 1083.53 5473.95 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.225
21 3059 0.62% 157 0.04% 3059 0.79% 29 MB 0.30% 6 0.01% 1119.56 2515.78 Francja 210743 217.113.194.244
22 2791 0.57% 146 0.04% 2791 0.72% 28.8 MB 0.30% 6 0.01% 1115.11 2528.65 Francja 210743 217.113.194.47
23 2736 0.56% 156 0.04% 2736 0.71% 30.7 MB 0.32% 6 0.01% 1118.44 2519.25 Francja 210743 217.113.194.45
24 2733 0.56% 142 0.03% 2733 0.71% 27.5 MB 0.29% 6 0.01% 1116.84 2516.10 Francja 210743 217.113.194.46
25 2686 0.55% 2181 0.53% 2421 0.63% 57.8 MB 0.60% 58 0.14% 267.51 2567.85 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.83
26 2652 0.54% 2322 0.56% 2649 0.69% 25.1 MB 0.26% 2 0.00% 74.02 148.03 Stany Zjednoczone 36321 64.124.8.129
27 2614 0.53% 2081 0.50% 2176 0.56% 36.8 MB 0.38% 27 0.07% 395.63 1608.47 Stany Zjednoczone 15169 66.249.79.105
28 2565 0.52% 1982 0.48% 2341 0.61% 71.8 MB 0.75% 12 0.03% 800.92 4700.28 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.226
29 2094 0.43% 1729 0.42% 1739 0.45% 31.6 MB 0.33% 108 0.26% 130.92 1009.10 Stany Zjednoczone 15169 66.249.76.137
30 2094 0.43% 2089 0.50% 2094 0.54% 22.3 MB 0.23% 161 0.39% 96.99 643.03 Łotwa Riga 24651 83.99.151.70
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 9384 lokalizacji uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 36275 7.38% 36241 8.74% 36275 9.41% 1.6 GB 17.13% 4 0.01% 1367.37 5354.85 Finlandia Helsinki 24940 65.108.72.213
2 32996 6.71% 32921 7.94% 32991 8.56% 357.3 MB 3.73% 19 0.05% 208.22 1061.57 Niemcy Falkenstein 24940 136.243.228.194
3 14239 2.90% 14218 3.43% 14235 3.69% 153.5 MB 1.60% 72 0.18% 277.90 1692.35 Łotwa Riga 24651 83.99.151.69
4 12245 2.49% 12236 2.95% 12242 3.18% 131.7 MB 1.38% 83 0.20% 235.99 1672.80 Łotwa Riga 24651 83.99.151.66
5 11857 2.41% 11837 2.85% 11855 3.08% 126.6 MB 1.32% 83 0.20% 233.90 1681.27 Łotwa Riga 24651 83.99.151.67
6 5402 1.10% 4574 1.10% 4316 1.12% 122.6 MB 1.28% 26 0.06% 653.73 5051.37 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.81
7 10785 2.19% 10773 2.60% 10782 2.80% 116.3 MB 1.22% 77 0.19% 255.43 1692.77 Łotwa Riga 24651 83.99.151.68
8 3399 0.69% 2747 0.66% 2973 0.77% 95.3 MB 1.00% 9 0.02% 1083.53 5473.95 Stany Zjednoczone 15169 66.249.64.225
9 8486 1.73% 8481 2.04% 8485 2.20% 90.2 MB 0.94% 96 0.23% 196.73 1226.42 Łotwa Riga 24651 83.99.151.71
10 3973 0.81% 3253 0.78% 3389 0.88% 75.7 MB 0.79% 41 0.10% 401.33 3003.38 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.82
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 822 ASN
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Numer AS Nazwa AS
1 101075 20.55% 82639 19.92% 97347 25.26% 2.5 GB 26.57% 12663 30.96% 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
2 11825 2.40% 11756 2.83% 11821 3.07% 125.4 MB 1.31% 5558 13.59% 209366 SEMrush CY LTD
3 5737 1.17% 5261 1.27% 3079 0.80% 668.9 MB 6.99% 5196 12.70% 32934 FACEBOOK
4 37281 7.58% 29768 7.18% 32797 8.51% 741.2 MB 7.74% 3887 9.50% 15169 GOOGLE
5 2189 0.45% 2106 0.51% 1743 0.45% 38.8 MB 0.41% 2067 5.05% 714 APPLE-ENGINEERING
6 27491 5.59% 27423 6.61% 9089 2.36% 329.4 MB 3.44% 857 2.09% 5617 Orange Polska Spolka Akcyjna
7 70047 14.24% 69971 16.87% 70031 18.17% 751.9 MB 7.86% 808 1.98% 24651 Jsc Balticom
8 719 0.15% 23 0.01% 692 0.18% 2.6 MB 0.03% 634 1.55% 13238 YANDEX LLC
9 834 0.17% 834 0.20% 834 0.22% 78.9 MB 0.82% 452 1.10% 62651 NETPROTECT-62651
10 988 0.20% 636 0.15% 686 0.18% 11.5 MB 0.12% 432 1.06% 14618 AMAZON-AES
11 632 0.13% 404 0.10% 611 0.16% 25.3 MB 0.26% 405 0.99% 136907 HUAWEI CLOUDS
12 1163 0.24% 386 0.09% 580 0.15% 17.4 MB 0.18% 402 0.98% 16509 AMAZON-02
13 11292 2.30% 11265 2.72% 3653 0.95% 142.3 MB 1.49% 370 0.90% 12912 T-Mobile Polska S.A.
14 9203 1.87% 9169 2.21% 2266 0.59% 135.5 MB 1.42% 369 0.90% 39603 Play
15 9316 1.89% 9298 2.24% 2516 0.65% 125.8 MB 1.31% 329 0.80% 8374 Polkomtel Sp. z o.o.
16 861 0.18% 280 0.07% 861 0.22% 11.4 MB 0.12% 273 0.67% 4812 China Telecom Group
17 8399 1.71% 8370 2.02% 2106 0.55% 104.9 MB 1.10% 269 0.66% 6830 Liberty Global B.V.
18 647 0.13% 646 0.16% 647 0.17% 35.2 MB 0.37% 227 0.55% 48282 Hosting technology LTD
19 751 0.15% 292 0.07% 684 0.18% 10.1 MB 0.11% 224 0.55% 17621 China Unicom Shanghai network
20 354 0.07% 281 0.07% 302 0.08% 10.9 MB 0.11% 208 0.51% 174 COGENT-174
21 601 0.12% 426 0.10% 308 0.08% 14.4 MB 0.15% 175 0.43% 16276 OVH SAS
22 70909 14.42% 70739 17.05% 70173 18.21% 2 GB 21.32% 169 0.41% 24940 Hetzner Online GmbH
23 5369 1.09% 5352 1.29% 1281 0.33% 67.5 MB 0.70% 166 0.41% 12741 Netia SA
24 4799 0.98% 4772 1.15% 1046 0.27% 64.3 MB 0.67% 163 0.40% 29314 Vectra S.A.
25 950 0.19% 702 0.17% 496 0.13% 17.4 MB 0.18% 144 0.35% 396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
26 242 0.05% 194 0.05% 236 0.06% 14.3 MB 0.15% 119 0.29% 9009 M247 Europe SRL
27 119 0.02% 118 0.03% 119 0.03% 1.3 MB 0.01% 113 0.28% 132817 DZCRD Networks Ltd
28 115 0.02% 114 0.03% 115 0.03% 1.1 MB 0.01% 113 0.28% 209709 UAB code200
29 113 0.02% 113 0.03% 113 0.03% 1.4 MB 0.01% 110 0.27% 201341 trafficforce, UAB
30 115 0.02% 109 0.03% 115 0.03% 1.3 MB 0.01% 105 0.26% 210906 UAB Bite Lietuva
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 14843 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 6521 1.33% 4432 10.83% https://www.google.com/
2 585 0.12% 208 0.51% https://www.fawa.pl/
3 484 0.10% 355 0.87% https://www.google.pl/
4 130 0.03% 109 0.27% https://myactivity.google.com/
5 129 0.03% 92 0.22% https://www.bing.com/
6 72 0.01% 3 0.01% https://www.google.com
7 57 0.01% 25 0.06% https://fawa.pl/
8 50 0.01% 36 0.09% https://www.google.com/url
9 42 0.01% 17 0.04% www.google.com
10 34 0.01% 16 0.04% http://1wincom.pro/
11 29 0.01% 13 0.03% https://t.me/ozempicggg
12 27 0.01% 17 0.04% https://va-va-da.buzz/
