Statystyka dla akwamaniak.pl

Prezentowany okres: sierpień 2024
Wygenerowano 01-Sep-2024 01:44 CEST
Statystyka w miesiącu: sierpień 2024
Całkowita liczba wywołań 589624
Całkowita liczba plików 513005
Wszystkie strony 475432
Wszystkie wizyty 48026
Transfer 9.7 GB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 8248
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 77320
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2521
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1016
Wydajność Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.122 20.021
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.135 7.994
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.150 20.021
Godzinowe / Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 792 3666
Wywołań dziennie 19020 27647
Wywołania w trakcie wizyty 12 31065
Plików dziennie 16548 25237
Pliki w trakcie wizyty 10 29559
Stron dziennie 15336 23143
Strony w trakcie wizyty 9 29232
Wizyt dziennie 1549 2248
Czas wizyty 12.39 25328.57
Transfer dziennie 319.7 MB 703.9 MB
Transfer w trakcie wizyty 211.3 KB 397.3 MB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 101 - Zmieniam protokoły 2924
Kod 200 - OK 512745
Kod 206 - Częściowa zawartość 260
Kod 301 - Przekierowanie stałe 14053
Kod 302 - Przekierowanie tymczasowe 2224
Kod 304 - Niezmodyfikowany 50891
Kod 400 - Błędne żądanie 14
Kod 403 - Zakazane 1731
Kod 404 - Nie znaleziono 4160
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 616
Kod 504 - Przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź 4
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 1

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu IP. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres IP Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  sierpień 2024

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - sierpień 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 25746 4.37% 1073 2923 24872 4.85% 1036 2910 21761 4.58% 907 2266 1585 3.30% 66 109 914 11.08% 38 72 497.2 MB 5.02% 20.7 MB 120.4 MB
2 16463 2.79% 686 1606 14668 2.86% 611 1498 12769 2.69% 532 1155 1931 4.02% 80 112 916 11.11% 23 42 228.4 MB 2.30% 9.5 MB 19 MB
3 20067 3.40% 836 3665 19438 3.79% 810 3636 16720 3.52% 697 3350 1390 2.89% 58 77 803 9.74% 19 35 315.2 MB 3.18% 13.1 MB 45.9 MB
4 23974 4.07% 999 2874 17005 3.31% 709 2435 19969 4.20% 832 2433 1217 2.53% 51 102 791 9.59% 12 29 384 MB 3.87% 16 MB 68.7 MB
5 21253 3.60% 886 1536 20258 3.95% 844 1493 17678 3.72% 737 1220 1743 3.63% 73 109 839 10.17% 14 41 272.4 MB 2.75% 11.3 MB 18.7 MB
6 22231 3.77% 926 2544 21735 4.24% 906 2534 18199 3.83% 758 2344 1221 2.54% 51 97 774 9.38% 12 22 456.2 MB 4.60% 19 MB 90.7 MB
7 19172 3.25% 799 2273 18515 3.61% 771 2213 15052 3.17% 627 1679 1488 3.10% 62 110 793 9.61% 9 22 572.3 MB 5.77% 23.8 MB 110.6 MB
8 13884 2.35% 578 981 13117 2.56% 547 899 9909 2.08% 413 834 1679 3.50% 70 105 856 10.38% 14 40 265.6 MB 2.68% 11.1 MB 44.5 MB
9 19991 3.39% 833 2241 17513 3.41% 730 2216 16198 3.41% 675 2028 1671 3.48% 70 99 902 10.94% 9 20 362 MB 3.65% 15.1 MB 67.9 MB
10 27647 4.69% 1152 2481 23390 4.56% 975 2035 23143 4.87% 964 2106 2248 4.68% 94 141 996 12.08% 7 16 589.8 MB 5.95% 24.6 MB 87.5 MB
11 20694 3.51% 862 2679 17365 3.38% 724 2133 16480 3.47% 687 2645 2100 4.37% 87 136 1040 12.61% 11 44 395.6 MB 3.99% 16.5 MB 70.1 MB
12 18388 3.12% 766 1499 17667 3.44% 736 1472 15026 3.16% 626 1213 1187 2.47% 49 66 817 9.91% 11 33 236.9 MB 2.39% 9.9 MB 18.2 MB
13 12133 2.06% 506 850 11046 2.15% 460 779 9284 1.95% 387 697 1450 3.02% 60 79 737 8.94% 8 22 157.5 MB 1.59% 6.6 MB 11.5 MB
14 12831 2.18% 535 1026 12128 2.36% 505 1002 9694 2.04% 404 625 1113 2.32% 46 89 688 8.34% 8 23 156.2 MB 1.58% 6.5 MB 12.4 MB
15 14825 2.51% 618 1114 11100 2.16% 462 916 12249 2.58% 510 917 1382 2.88% 58 95 743 9.01% 9 22 195.5 MB 1.97% 8.1 MB 17.4 MB
16 21983 3.73% 916 1264 12585 2.45% 524 848 18689 3.93% 779 950 1351 2.81% 56 100 772 9.36% 11 43 235.3 MB 2.37% 9.8 MB 46.5 MB
17 10320 1.75% 430 743 9738 1.90% 406 734 7897 1.66% 329 431 968 2.02% 40 82 593 7.19% 8 18 136.3 MB 1.37% 5.7 MB 10.7 MB
18 21004 3.56% 875 1191 19980 3.89% 833 1179 16827 3.54% 701 1071 1524 3.17% 64 105 783 9.49% 10 18 291.2 MB 2.94% 12.1 MB 24.2 MB
19 14347 2.43% 598 1360 13066 2.55% 544 1278 9306 1.96% 388 794 1515 3.15% 63 105 900 10.91% 13 37 211.5 MB 2.13% 8.8 MB 25.2 MB
20 22146 3.76% 923 3666 21447 4.18% 894 3634 17370 3.65% 724 3168 1658 3.45% 69 111 1021 12.38% 15 45 696.1 MB 7.02% 29 MB 218.6 MB
21 25354 4.30% 1056 3033 20830 4.06% 868 3017 20616 4.34% 859 2707 1660 3.46% 69 100 932 11.30% 10 21 604.5 MB 6.10% 25.2 MB 135.4 MB
22 26429 4.48% 1101 1798 21120 4.12% 880 1520 22312 4.69% 930 1462 1448 3.02% 60 87 916 11.11% 8 15 306 MB 3.09% 12.8 MB 29.1 MB
23 15575 2.64% 649 990 14854 2.90% 619 963 12278 2.58% 512 742 1641 3.42% 68 101 936 11.35% 8 16 222.8 MB 2.25% 9.3 MB 20 MB
24 25923 4.40% 1080 3553 25237 4.92% 1052 3534 21240 4.47% 885 3101 1901 3.96% 79 136 944 11.45% 7 19 703.9 MB 7.10% 29.3 MB 195.5 MB
25 14710 2.49% 613 2104 12578 2.45% 524 840 11275 2.37% 470 1940 1462 3.04% 61 97 710 8.61% 7 13 213.9 MB 2.16% 8.9 MB 39 MB
26 15953 2.71% 665 1200 15452 3.01% 644 1170 12409 2.61% 517 768 1638 3.41% 68 95 656 7.95% 8 21 196 MB 1.98% 8.2 MB 13.7 MB
27 21088 3.58% 879 1213 15319 2.99% 638 911 17213 3.62% 717 917 1685 3.51% 70 121 703 8.52% 8 19 209.3 MB 2.11% 8.7 MB 17 MB
28 19773 3.35% 824 1413 12846 2.50% 535 1117 16674 3.51% 695 1216 1537 3.20% 64 87 733 8.89% 7 14 193.1 MB 1.95% 8 MB 18.6 MB
29 17713 3.00% 738 991 15362 2.99% 640 960 14536 3.06% 606 872 1573 3.28% 66 101 695 8.43% 7 14 206.3 MB 2.08% 8.6 MB 17.1 MB
30 11361 1.93% 473 739 10611 2.07% 442 709 8714 1.83% 363 553 1308 2.72% 54 94 661 8.01% 6 13 172.9 MB 1.74% 7.2 MB 11.7 MB
31 16646 2.82% 694 2058 12163 2.37% 507 845 13945 2.93% 581 1879 1752 3.65% 73 101 688 8.34% 7 18 227.8 MB 2.30% 9.5 MB 54.1 MB
Raport Godzinowy -  sierpień 2024
Godzinowe statystyki - sierpień 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 599 18569 3.15% 503 15608 3.04% 492 15275 3.21% 8.4 MB 260.6 MB 2.63%
1 619 19190 3.25% 531 16474 3.21% 554 17189 3.62% 9.2 MB 286.3 MB 2.89%
2 733 22732 3.86% 636 19730 3.85% 674 20918 4.40% 11.8 MB 365.6 MB 3.69%
3 635 19712 3.34% 541 16774 3.27% 577 17908 3.77% 14.1 MB 437.1 MB 4.41%
4 691 21447 3.64% 595 18471 3.60% 638 19804 4.17% 11.9 MB 370.3 MB 3.74%
5 633 19637 3.33% 541 16783 3.27% 577 17899 3.76% 12.9 MB 399.6 MB 4.03%
6 582 18055 3.06% 494 15328 2.99% 522 16186 3.40% 12.8 MB 397.8 MB 4.01%
7 604 18753 3.18% 507 15747 3.07% 527 16352 3.44% 8.9 MB 277.4 MB 2.80%
8 1020 31636 5.37% 875 27140 5.29% 866 26860 5.65% 16 MB 496.6 MB 5.01%
9 831 25779 4.37% 755 23417 4.56% 676 20977 4.41% 15.3 MB 473.1 MB 4.77%
10 918 28469 4.83% 831 25778 5.02% 703 21802 4.59% 15.3 MB 473 MB 4.77%
11 891 27644 4.69% 776 24062 4.69% 684 21215 4.46% 13.1 MB 404.6 MB 4.08%
12 900 27905 4.73% 788 24434 4.76% 710 22017 4.63% 11.4 MB 354.7 MB 3.58%
13 956 29648 5.03% 843 26140 5.10% 701 21759 4.58% 17.2 MB 532.4 MB 5.37%
14 973 30167 5.12% 844 26184 5.10% 753 23356 4.91% 14.4 MB 446.8 MB 4.51%
15 981 30441 5.16% 863 26773 5.22% 788 24447 5.14% 15.4 MB 477.1 MB 4.81%
16 1020 31645 5.37% 906 28092 5.48% 774 24024 5.05% 22.3 MB 692.5 MB 6.99%
17 904 28042 4.76% 804 24934 4.86% 712 22086 4.65% 19.1 MB 591.2 MB 5.96%
18 800 24817 4.21% 712 22091 4.31% 616 19120 4.02% 14.4 MB 447.7 MB 4.52%
19 727 22542 3.82% 642 19921 3.88% 557 17283 3.64% 12.8 MB 395.9 MB 3.99%
20 751 23311 3.95% 657 20369 3.97% 569 17657 3.71% 10.5 MB 324.4 MB 3.27%
21 754 23379 3.97% 662 20539 4.00% 509 15793 3.32% 9.6 MB 298.6 MB 3.01%
22 808 25077 4.25% 709 21989 4.29% 606 18802 3.95% 13.4 MB 416.1 MB 4.20%
23 678 21027 3.57% 523 16227 3.16% 538 16703 3.51% 9.4 MB 292.6 MB 2.95%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 77320 URLi
# Wywołania Transfer Czas URL
1 29538 5.01% 335 MB 3.38% 0.1275.155 /
2 21166 3.59% 0 0.00% 0.0060.893 /inne/informacja_online.php
3 6151 1.04% 302.9 MB 3.06% 0.0361.050 /javascript/skrypty.php
4 6131 1.04% 3.6 MB 0.04% 0.0291.046 /javascript/banner_popup.php
5 3530 0.60% 58.4 MB 0.59% 0.0360.713 /javascript/produkt.php
6 2540 0.43% 87.5 MB 0.88% 0.0100.025 /javascript/jquery.js
7 2489 0.42% 106.5 MB 1.07% 0.0170.036 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
8 2342 0.40% 1.5 MB 0.02% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/koszyk.svg
9 2332 0.40% 51.5 MB 0.52% 0.0040.027 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
10 2307 0.39% 50.7 MB 0.51% 0.0030.036 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
11 2284 0.39% 930.9 KB 0.01% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/schowek.svg
12 2280 0.39% 552.7 KB 0.01% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_prawo.svg
13 2262 0.38% 861.2 KB 0.01% 0.0030.014 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/lupa_szukaj.svg
14 2255 0.38% 873.6 KB 0.01% 0.0030.011 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/mail.svg
15 2250 0.38% 540.3 KB 0.01% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/krzyzyk.svg
16 2250 0.38% 1.1 MB 0.01% 0.0030.018 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/konto.svg
17 2249 0.38% 1.1 MB 0.01% 0.0030.033 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/zegar.svg
18 2242 0.38% 5.4 MB 0.05% 0.0030.037 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/gg.svg
19 2237 0.38% 536.2 KB 0.01% 0.0030.149 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_dol.svg
20 2184 0.37% 1.8 MB 0.02% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/home.svg
21 2128 0.36% 30.1 MB 0.30% 0.0030.029 /favicon.ico
22 2068 0.35% 1.2 MB 0.01% 0.0030.032 /robots.txt
23 2027 0.34% 1.2 MB 0.01% 0.0030.014 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/info.svg
24 1427 0.24% 341.9 KB 0.00% 0.0030.011 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/menu.svg
25 1410 0.24% 325.4 KB 0.00% 0.0030.011 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/plus.svg
26 1167 0.20% 110.5 MB 1.11% 0.0040.008 /statystyka/usage_201409.html
27 877 0.15% 1.1 MB 0.01% 0.0030.009 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/ustawienia.svg
28 865 0.15% 1.2 MB 0.01% 0.0030.036 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/xls.svg
29 854 0.14% 1.3 MB 0.01% 0.0030.034 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/html.svg
30 770 0.13% 1.8 MB 0.02% 0.0030.010 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/kartaProduktu/pdf.svg
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 77320 URLi uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Transfer Czas URL
1 29538 5.01% 335 MB 3.38% 0.1275.155 /
2 6151 1.04% 302.9 MB 3.06% 0.0361.050 /javascript/skrypty.php
3 1167 0.20% 110.5 MB 1.11% 0.0040.008 /statystyka/usage_201409.html
4 2489 0.42% 106.5 MB 1.07% 0.0170.036 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
5 2540 0.43% 87.5 MB 0.88% 0.0100.025 /javascript/jquery.js
6 84 0.01% 80.6 MB 0.81% 0.4211.103 /sitemap.xml
7 3530 0.60% 58.4 MB 0.59% 0.0360.713 /javascript/produkt.php
8 136 0.02% 53.9 MB 0.54% 0.0100.443 /reklamacja.pdf
9 2332 0.40% 51.5 MB 0.52% 0.0040.027 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
10 2307 0.39% 50.7 MB 0.51% 0.0030.036 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19132 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2068 0.35% 1570 3.84% /robots.txt
2 29538 5.01% 1077 2.63% /
3 1167 0.20% 792 1.94% /statystyka/usage_201409.html
4 6151 1.04% 335 0.82% /javascript/skrypty.php
5 21166 3.59% 302 0.74% /inne/informacja_online.php
6 6131 1.04% 285 0.70% /javascript/banner_popup.php
7 3530 0.60% 233 0.57% /javascript/produkt.php
8 428 0.07% 227 0.56% /aqua-nova-nsl-300-belka-t8-286cm-9w-pl-ze-swietlowka-akwamaniak-sklep-internetowy-akwarystyczny-p-5214.html
9 239 0.04% 138 0.34% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
10 206 0.03% 121 0.30% /aquael-unimax-700-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-700l-p-1376.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19481 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21166 3.59% 2185 5.34% /inne/informacja_online.php
2 2068 0.35% 1380 3.38% /robots.txt
3 29538 5.01% 893 2.18% /
4 1167 0.20% 792 1.94% /statystyka/usage_201409.html
5 639 0.11% 291 0.71% /kontakt-f-1.html
6 6151 1.04% 238 0.58% /javascript/skrypty.php
7 6131 1.04% 215 0.53% /javascript/banner_popup.php
8 3530 0.60% 170 0.42% /javascript/produkt.php
9 280 0.05% 102 0.25% /wyszukiwanie-%26.html
10 239 0.04% 101 0.25% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1122 Błędy
# Wywołania Status Metoda URL
1 1628 0.28% 404 GET/brak-strony.html
2 1025 0.17% 403 GET/blad-403.html
3 473 0.08% 404 GET/.well-known/traffic-advice
4 259 0.04% 500 GET/robots.txt
5 134 0.02% 403 GET/robots.txt
6 81 0.01% 404 GET/apple-touch-icon.png
7 73 0.01% 403 GET/images/projekty/bannerbon.png
8 73 0.01% 403 GET/images/projekty/fb2.png
9 57 0.01% 404 GET/php-cgi/php-cgi.exe
10 38 0.01% 404 GET/wyszukiwanie-c-201.html
11 34 0.01% 404 GET/favicon.png
12 32 0.01% 404 GET/favicon.gif
13 32 0.01% 404 GET/wyszukiwanie-c-207.html
14 31 0.01% 404 GET/wyszukiwanie-c-205.html
15 30 0.01% 404 GET/wyszukiwanie-c-203.html
16 28 0.00% 404 GET//localization
17 28 0.00% 404 GET//wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
18 24 0.00% 404 GET/mhk-m-1.html
19 23 0.00% 404 GET/szafki-c-42.html
20 23 0.00% 404 HEAD/home
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8248 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 38678 6.56% 36058 7.03% 35646 7.50% 507.7 MB 5.12% 9 0.02% 4787.99 25328.57 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.81
2 23680 4.02% 23616 4.60% 23678 4.98% 268.9 MB 2.71% 7 0.01% 623.52 2454.38 Niemcy Munich 24940 157.90.209.81
3 17721 3.01% 17693 3.45% 17718 3.73% 187 MB 1.89% 9 0.02% 181.42 543.90 Niemcy Berlin 24940 136.243.228.194
4 11989 2.03% 10343 2.02% 10909 2.29% 148.2 MB 1.50% 41 0.09% 1023.27 8191.53 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.82
5 11958 2.03% 11952 2.33% 11958 2.52% 126.2 MB 1.27% 122 0.25% 147.87 1133.10 Łotwa Riga 24651 83.99.151.69
6 10625 1.80% 10613 2.07% 10620 2.23% 116.8 MB 1.18% 121 0.25% 150.39 1139.25 Łotwa Riga 24651 83.99.151.68
7 10138 1.72% 10129 1.97% 10138 2.13% 107.6 MB 1.09% 129 0.27% 137.88 1125.83 Łotwa Riga 24651 83.99.151.66
8 10006 1.70% 10004 1.95% 10006 2.10% 105.8 MB 1.07% 1 0.00% 1767.52 1767.52 Niemcy Falkenstein 24940 88.99.250.124
9 9172 1.56% 9164 1.79% 9171 1.93% 97.7 MB 0.99% 123 0.26% 148.27 1139.62 Łotwa Riga 24651 83.99.151.67
10 7730 1.31% 7715 1.50% 7730 1.63% 81.4 MB 0.82% 144 0.30% 117.66 1137.05 Łotwa Riga 24651 83.99.151.71
11 7300 1.24% 7292 1.42% 6986 1.47% 86.3 MB 0.87% 1 0.00% 284.20 284.20 Stany Zjednoczone 36321 74.80.208.67
12 7001 1.19% 5765 1.12% 6460 1.36% 80.8 MB 0.82% 114 0.24% 342.40 3278.18 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.83
13 5603 0.95% 5599 1.09% 5603 1.18% 59.5 MB 0.60% 136 0.28% 126.28 1128.78 Łotwa Riga 24651 83.99.151.64
14 5105 0.87% 411 0.08% 5104 1.07% 37.5 MB 0.38% 6 0.01% 1531.40 3321.62 Francja 210743 217.113.194.43
15 4872 0.83% 392 0.08% 4872 1.02% 33.1 MB 0.33% 6 0.01% 1535.55 3328.20 Francja 210743 217.113.194.49
16 4677 0.79% 370 0.07% 4677 0.98% 27.4 MB 0.28% 6 0.01% 1535.26 3323.93 Francja 210743 217.113.194.50
17 4632 0.79% 385 0.08% 4632 0.97% 34.8 MB 0.35% 6 0.01% 1534.37 3326.60 Francja 210743 217.113.194.51
18 4562 0.77% 384 0.07% 4562 0.96% 34.4 MB 0.35% 6 0.01% 1535.48 3329.20 Francja 210743 217.113.194.42
19 4501 0.76% 383 0.07% 4501 0.95% 30.4 MB 0.31% 7 0.01% 1312.09 2993.10 Francja Nozay 210743 154.54.249.197
20 4427 0.75% 341 0.07% 4427 0.93% 30.4 MB 0.31% 6 0.01% 1534.31 3326.22 Francja 210743 217.113.194.44
21 4396 0.75% 4395 0.86% 4396 0.92% 60.3 MB 0.61% 1 0.00% 1761.72 1761.72 Niemcy 24940 142.132.193.253
22 4152 0.70% 4148 0.81% 4152 0.87% 44 MB 0.44% 165 0.34% 92.75 1131.78 Łotwa Riga 24651 83.99.151.65
23 3994 0.68% 934 0.18% 3907 0.82% 13.1 MB 0.13% 1 0.00% 339.57 339.57 Stany Zjednoczone 36321 74.80.208.171
24 3517 0.60% 300 0.06% 3517 0.74% 30.3 MB 0.31% 6 0.01% 1533.81 3327.90 Francja 210743 217.113.194.244
25 3322 0.56% 267 0.05% 3322 0.70% 29.3 MB 0.30% 6 0.01% 1533.18 3320.02 Francja 210743 217.113.194.47
26 3213 0.54% 268 0.05% 3213 0.68% 23.1 MB 0.23% 6 0.01% 1536.70 3323.43 Francja 210743 217.113.194.46
27 3119 0.53% 235 0.05% 3119 0.66% 25.1 MB 0.25% 8 0.02% 1139.86 2130.33 Francja 210743 217.113.194.45
28 3114 0.53% 3103 0.60% 2741 0.58% 48.7 MB 0.49% 1 0.00% 332.12 332.12 Stany Zjednoczone 36321 64.124.8.216
29 2956 0.50% 2945 0.57% 2651 0.56% 42.5 MB 0.43% 1 0.00% 333.62 333.62 Stany Zjednoczone 36321 64.124.8.102
30 2428 0.41% 175 0.03% 2428 0.51% 16.7 MB 0.17% 6 0.01% 1531.40 3323.20 Francja 210743 217.113.194.48
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8248 lokalizacji uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 38678 6.56% 36058 7.03% 35646 7.50% 507.7 MB 5.12% 9 0.02% 4787.99 25328.57 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.81
2 23680 4.02% 23616 4.60% 23678 4.98% 268.9 MB 2.71% 7 0.01% 623.52 2454.38 Niemcy Munich 24940 157.90.209.81
3 17721 3.01% 17693 3.45% 17718 3.73% 187 MB 1.89% 9 0.02% 181.42 543.90 Niemcy Berlin 24940 136.243.228.194
4 11989 2.03% 10343 2.02% 10909 2.29% 148.2 MB 1.50% 41 0.09% 1023.27 8191.53 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.82
5 11958 2.03% 11952 2.33% 11958 2.52% 126.2 MB 1.27% 122 0.25% 147.87 1133.10 Łotwa Riga 24651 83.99.151.69
6 10625 1.80% 10613 2.07% 10620 2.23% 116.8 MB 1.18% 121 0.25% 150.39 1139.25 Łotwa Riga 24651 83.99.151.68
7 10138 1.72% 10129 1.97% 10138 2.13% 107.6 MB 1.09% 129 0.27% 137.88 1125.83 Łotwa Riga 24651 83.99.151.66
8 10006 1.70% 10004 1.95% 10006 2.10% 105.8 MB 1.07% 1 0.00% 1767.52 1767.52 Niemcy Falkenstein 24940 88.99.250.124
9 9172 1.56% 9164 1.79% 9171 1.93% 97.7 MB 0.99% 123 0.26% 148.27 1139.62 Łotwa Riga 24651 83.99.151.67
10 7300 1.24% 7292 1.42% 6986 1.47% 86.3 MB 0.87% 1 0.00% 284.20 284.20 Stany Zjednoczone 36321 74.80.208.67
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 780 ASN
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Numer AS Nazwa AS
1 142606 24.19% 139873 27.27% 132155 27.80% 4.1 GB 42.44% 12991 27.05% 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
2 12790 2.17% 12717 2.48% 12788 2.69% 135.5 MB 1.37% 6055 12.61% 209366 SEMrush CY LTD
3 13232 2.24% 5320 1.04% 13168 2.77% 147.7 MB 1.49% 5578 11.61% 136907 HUAWEI CLOUDS
4 6131 1.04% 6023 1.17% 3481 0.73% 326.5 MB 3.29% 5445 11.34% 32934 FACEBOOK
5 3451 0.59% 3063 0.60% 3051 0.64% 67.2 MB 0.68% 3160 6.58% 714 APPLE-ENGINEERING
6 63978 10.85% 56881 11.09% 59017 12.41% 831.4 MB 8.39% 3132 6.52% 15169 GOOGLE
7 5384 0.91% 5308 1.03% 5275 1.11% 133 MB 1.34% 2755 5.74% 1887 Naukowa I Akademicka Siec Komputerowa - Panstwowy Instytut Badawczy
8 61323 10.40% 61265 11.94% 61317 12.90% 653.9 MB 6.60% 1135 2.36% 24651 Jsc Balticom
9 33656 5.71% 33505 6.53% 13601 2.86% 377.7 MB 3.81% 844 1.76% 5617 Orange Polska Spolka Akcyjna
10 620 0.11% 20 0.00% 598 0.13% 1.8 MB 0.02% 524 1.09% 13238 YANDEX LLC
11 1591 0.27% 778 0.15% 581 0.12% 15.6 MB 0.16% 402 0.84% 16509 AMAZON-02
12 498 0.08% 498 0.10% 498 0.10% 47.1 MB 0.48% 364 0.76% 62651 NETPROTECT-62651
13 12401 2.10% 12264 2.39% 3811 0.80% 183.8 MB 1.85% 337 0.70% 39603 Play
14 11345 1.92% 11287 2.20% 3497 0.74% 147.6 MB 1.49% 276 0.57% 12912 T-Mobile Polska S.A.
15 8601 1.46% 8587 1.67% 2443 0.51% 125.5 MB 1.27% 240 0.50% 8374 Polkomtel Sp. z o.o.
16 1028 0.17% 800 0.16% 551 0.12% 31.4 MB 0.32% 240 0.50% 396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
17 8052 1.37% 8043 1.57% 2511 0.53% 94.9 MB 0.96% 212 0.44% 6830 Liberty Global B.V.
18 751 0.13% 751 0.15% 751 0.16% 40.9 MB 0.41% 212 0.44% 48282 Hosting technology LTD
19 1253 0.21% 153 0.03% 1195 0.25% 23.9 MB 0.24% 181 0.38% 14061 DIGITALOCEAN-ASN
20 143 0.02% 138 0.03% 143 0.03% 1.6 MB 0.02% 135 0.28% 210906 UAB Bite Lietuva
21 5566 0.94% 5559 1.08% 1483 0.31% 69.9 MB 0.70% 131 0.27% 12741 Netia SA
22 367 0.06% 167 0.03% 300 0.06% 10.2 MB 0.10% 131 0.27% 16276 OVH SAS
23 117 0.02% 115 0.02% 96 0.02% 4.6 MB 0.05% 111 0.23% 47764 LLC VK
24 4409 0.75% 4389 0.86% 1733 0.36% 51.5 MB 0.52% 101 0.21% 29314 Vectra S.A.
25 59291 10.06% 58655 11.43% 58313 12.27% 689 MB 6.95% 85 0.18% 24940 Hetzner Online GmbH
26 2700 0.46% 2696 0.53% 762 0.16% 36.5 MB 0.37% 84 0.17% 201019 Play
27 48375 8.20% 3911 0.76% 48374 10.17% 352.4 MB 3.56% 75 0.16% 210743 Babbar SAS
28 840 0.14% 387 0.08% 768 0.16% 12.1 MB 0.12% 74 0.15% 14618 AMAZON-AES
29 1648 0.28% 1638 0.32% 1389 0.29% 137.9 MB 1.39% 72 0.15% 4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
30 903 0.15% 98 0.02% 892 0.19% 9.2 MB 0.09% 65 0.14% 212238 Datacamp Limited
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2521 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 4931 0.84% 3501 7.29% https://www.google.com/
2 892 0.15% 16 0.03% http://www.google.com
3 729 0.12% 185 0.39% https://www.fawa.pl/
4 361 0.06% 271 0.56% https://www.google.pl/
5 96 0.02% 78 0.16% https://myactivity.google.com/
6 83 0.01% 67 0.14% https://www.bing.com/
