Statystyka dla akwamaniak.pl

Prezentowany okres: lipiec 2024
Wygenerowano 01-Aug-2024 01:44 CEST
Statystyka w miesiącu: lipiec 2024
Całkowita liczba wywołań 476405
Całkowita liczba plików 443076
Wszystkie strony 375632
Wszystkie wizyty 47461
Transfer 12 GB
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 8793
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 78835
Całkowita liczba unikalnych odnośników 28899
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 856
Wydajność Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.124 20.022
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.130 7.215
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.156 20.022
Godzinowe / Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 640 4384
Wywołań dziennie 15367 42795
Wywołania w trakcie wizyty 10 59444
Plików dziennie 14292 42341
Pliki w trakcie wizyty 9 59418
Stron dziennie 12117 39493
Strony w trakcie wizyty 7 59444
Wizyt dziennie 1531 3654
Czas wizyty 10.37 8236.18
Transfer dziennie 397.9 MB 2.8 GB
Transfer w trakcie wizyty 266.1 KB 4.5 GB
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 101 - Zmieniam protokoły 474
Kod 200 - OK 442829
Kod 206 - Częściowa zawartość 247
Kod 301 - Przekierowanie stałe 5597
Kod 302 - Przekierowanie tymczasowe 1782
Kod 304 - Niezmodyfikowany 21113
Kod 400 - Błędne żądanie 14
Kod 403 - Zakazane 1113
Kod 404 - Nie znaleziono 2475
Kod 408 - Czas zapytania minął 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 749
Kod 504 - Przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź 1
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 10

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu IP. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres IP Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  lipiec 2024

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - lipiec 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 14817 3.11% 617 1970 14410 3.25% 600 1960 11230 2.99% 468 1935 1277 2.69% 53 81 592 6.73% 25 79 247.3 MB 2.00% 10.3 MB 49.3 MB
2 14255 2.99% 594 2075 13809 3.12% 575 2055 10604 2.82% 442 1833 1370 2.89% 57 110 718 8.17% 21 54 216.2 MB 1.75% 9 MB 28.2 MB
3 12634 2.65% 526 1412 9353 2.11% 390 1392 8830 2.35% 368 847 1314 2.77% 55 86 833 9.47% 24 46 165.8 MB 1.34% 6.9 MB 24.5 MB
4 7423 1.56% 309 750 7090 1.60% 295 741 4356 1.16% 182 542 986 2.08% 41 59 517 5.88% 12 23 126.4 MB 1.03% 5.3 MB 20.9 MB
5 7566 1.59% 315 1138 7101 1.60% 296 1133 4787 1.27% 199 981 890 1.88% 37 76 531 6.04% 12 30 111.2 MB 0.90% 4.6 MB 13 MB
6 12409 2.60% 517 1229 12062 2.72% 503 1191 9969 2.65% 415 1066 948 2.00% 40 61 469 5.33% 9 14 169.6 MB 1.38% 7.1 MB 26.7 MB
7 10212 2.14% 425 940 9842 2.22% 410 928 5829 1.55% 243 615 1099 2.32% 46 65 437 4.97% 9 16 148.4 MB 1.20% 6.2 MB 18 MB
8 14496 3.04% 604 1511 10997 2.48% 458 1124 11532 3.07% 481 1265 812 1.71% 34 80 509 5.79% 11 42 157.2 MB 1.27% 6.5 MB 23.7 MB
9 10041 2.11% 418 1054 9536 2.15% 397 1041 6590 1.75% 275 998 1150 2.42% 48 90 598 6.80% 14 31 144.6 MB 1.17% 6 MB 16.5 MB
10 8791 1.85% 366 1528 8194 1.85% 341 1510 5092 1.36% 212 817 1201 2.53% 50 71 698 7.94% 16 23 136 MB 1.10% 5.7 MB 20.5 MB
11 17232 3.62% 718 2554 15963 3.60% 665 1877 14706 3.92% 613 2408 1381 2.91% 58 200 732 8.32% 14 63 245.2 MB 1.99% 10.2 MB 24.4 MB
12 14768 3.10% 615 1914 14200 3.20% 592 1878 11246 2.99% 469 1832 1892 3.99% 79 142 811 9.22% 14 53 274.2 MB 2.22% 11.4 MB 45.9 MB
13 15463 3.25% 644 2015 13917 3.14% 580 1970 12493 3.33% 521 1866 1540 3.24% 64 155 770 8.76% 9 15 268.6 MB 2.18% 11.2 MB 48.7 MB
14 21209 4.45% 884 2660 17529 3.96% 730 2633 16705 4.45% 696 2252 1658 3.49% 69 157 820 9.33% 9 17 618.3 MB 5.01% 25.8 MB 171 MB
15 12569 2.64% 524 875 11943 2.70% 498 836 9965 2.65% 415 610 1344 2.83% 56 79 496 5.64% 8 16 158.8 MB 1.29% 6.6 MB 11.2 MB
16 13790 2.89% 575 1645 13357 3.01% 557 1625 11131 2.96% 464 1325 980 2.06% 41 79 584 6.64% 9 22 184 MB 1.49% 7.7 MB 19.7 MB
17 14617 3.07% 609 1591 14168 3.20% 590 1575 11345 3.02% 473 1464 2230 4.70% 93 205 916 10.42% 16 35 337.1 MB 2.73% 14 MB 66.5 MB
18 12976 2.72% 541 1131 11761 2.65% 490 930 9150 2.44% 381 641 3654 7.70% 152 233 1049 11.93% 14 52 243.8 MB 1.98% 10.2 MB 15.5 MB
19 15237 3.20% 635 887 12551 2.83% 523 847 11834 3.15% 493 671 2529 5.33% 105 158 937 10.66% 11 17 321.2 MB 2.60% 13.4 MB 71.2 MB
20 13498 2.83% 562 1075 13042 2.94% 543 1026 10525 2.80% 439 660 1969 4.15% 82 151 887 10.09% 11 28 196.8 MB 1.60% 8.2 MB 14.4 MB
21 11045 2.32% 460 894 10615 2.40% 442 885 8132 2.16% 339 560 1270 2.68% 53 78 716 8.14% 9 17 163.3 MB 1.32% 6.8 MB 19.1 MB
22 18319 3.85% 763 1183 17795 4.02% 741 1165 15703 4.18% 654 1091 1401 2.95% 58 88 805 9.16% 9 18 372.9 MB 3.02% 15.5 MB 32.9 MB
23 20995 4.41% 875 1280 20254 4.57% 844 1242 17894 4.76% 746 1036 1974 4.16% 82 116 894 10.17% 12 19 304 MB 2.46% 12.7 MB 19.4 MB
24 16531 3.47% 689 1481 12638 2.85% 527 1452 14006 3.73% 584 1221 1674 3.53% 70 120 963 10.95% 11 19 192.2 MB 1.56% 8 MB 19.7 MB
25 11966 2.51% 499 1252 11001 2.48% 458 1226 8554 2.28% 356 1052 1748 3.68% 73 96 896 10.19% 10 18 173.2 MB 1.40% 7.2 MB 22.4 MB
26 8570 1.80% 357 842 7806 1.76% 325 827 5587 1.49% 233 457 1712 3.61% 71 125 970 11.03% 12 76 137.5 MB 1.11% 5.7 MB 11 MB
27 12947 2.72% 539 3380 12253 2.77% 511 3337 9917 2.64% 413 3046 1637 3.45% 68 107 932 10.60% 7 19 195.1 MB 1.58% 8.1 MB 40.7 MB
28 16437 3.45% 685 1925 15894 3.59% 662 1897 12138 3.23% 506 1610 2127 4.48% 89 120 933 10.61% 8 17 563.8 MB 4.57% 23.5 MB 119.3 MB
29 13178 2.77% 549 1008 12531 2.83% 522 953 9384 2.50% 391 609 1331 2.80% 55 83 761 8.65% 7 30 402.3 MB 3.26% 16.8 MB 38.5 MB
30 39619 8.32% 1651 2962 39123 8.83% 1630 2952 36905 9.82% 1538 2890 985 2.08% 41 66 555 6.31% 9 41 2.4 GB 19.92% 102.4 MB 198.3 MB
31 42795 8.98% 1783 4384 42341 9.56% 1764 4369 39493 10.51% 1646 4328 1378 2.90% 57 79 652 7.41% 8 15 2.8 GB 23.53% 120.9 MB 339.1 MB
Raport Godzinowy -  lipiec 2024
Godzinowe statystyki - lipiec 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony Transfer
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 591 18340 3.85% 552 17130 3.87% 521 16164 4.30% 13.5 MB 418 MB 3.39%
1 550 17073 3.58% 499 15485 3.49% 500 15513 4.13% 13.9 MB 430.8 MB 3.49%
2 527 16347 3.43% 469 14564 3.29% 479 14854 3.95% 15.5 MB 480.3 MB 3.89%
3 460 14261 2.99% 391 12137 2.74% 425 13201 3.51% 17.4 MB 540 MB 4.38%
4 477 14793 3.11% 408 12670 2.86% 450 13961 3.72% 19.9 MB 616 MB 4.99%
5 491 15245 3.20% 420 13039 2.94% 445 13819 3.68% 21.4 MB 662.1 MB 5.37%
6 593 18406 3.86% 530 16431 3.71% 537 16660 4.44% 21.3 MB 659.8 MB 5.35%
7 712 22073 4.63% 652 20216 4.56% 615 19067 5.08% 23 MB 713.8 MB 5.79%
8 729 22626 4.75% 677 21007 4.74% 597 18537 4.93% 21.1 MB 653.6 MB 5.30%
9 758 23509 4.93% 718 22282 5.03% 577 17890 4.76% 20.9 MB 647.7 MB 5.25%
10 758 23527 4.94% 731 22686 5.12% 577 17914 4.77% 21.1 MB 655.1 MB 5.31%
11 687 21298 4.47% 666 20661 4.66% 528 16391 4.36% 19.7 MB 610 MB 4.95%
12 667 20686 4.34% 644 19986 4.51% 466 14475 3.85% 14.9 MB 462.2 MB 3.75%
13 800 24814 5.21% 761 23606 5.33% 520 16121 4.29% 13.8 MB 428.5 MB 3.47%
14 727 22543 4.73% 683 21197 4.78% 518 16078 4.28% 14.9 MB 461.2 MB 3.74%
15 573 17767 3.73% 538 16680 3.76% 400 12404 3.30% 11.7 MB 362.1 MB 2.94%
16 593 18391 3.86% 563 17466 3.94% 427 13247 3.53% 16.9 MB 524.2 MB 4.25%
17 522 16207 3.40% 492 15280 3.45% 388 12058 3.21% 12 MB 371.4 MB 3.01%
18 607 18824 3.95% 576 17856 4.03% 441 13675 3.64% 14 MB 432.8 MB 3.51%
19 653 20252 4.25% 622 19283 4.35% 470 14590 3.88% 13.5 MB 419.6 MB 3.40%
20 696 21580 4.53% 661 20494 4.63% 517 16052 4.27% 14.7 MB 455.4 MB 3.69%
21 815 25275 5.31% 772 23933 5.40% 634 19678 5.24% 17.3 MB 535 MB 4.34%
22 741 22998 4.83% 668 20725 4.68% 562 17442 4.64% 13.6 MB 420.6 MB 3.41%
23 631 19570 4.11% 589 18262 4.12% 511 15841 4.22% 12.1 MB 374.2 MB 3.03%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78835 URLi
# Wywołania Transfer Czas URL
1 25501 5.35% 0 0.00% 0.0072.101 /inne/informacja_online.php
2 6130 1.29% 299.5 MB 2.43% 0.0371.048 /javascript/skrypty.php
3 5991 1.26% 3.6 MB 0.03% 0.0310.821 /javascript/banner_popup.php
4 3517 0.74% 57.6 MB 0.47% 0.0391.062 /javascript/produkt.php
5 2851 0.60% 1.7 MB 0.01% 0.0030.019 /robots.txt
6 2447 0.51% 84 MB 0.68% 0.0110.045 /javascript/jquery.js
7 2414 0.51% 103.7 MB 0.84% 0.0180.036 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
8 2209 0.46% 49.2 MB 0.40% 0.0040.012 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
9 2195 0.46% 48.3 MB 0.39% 0.0030.012 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
10 2120 0.44% 817.1 KB 0.01% 0.0030.018 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/mail.svg
11 2119 0.44% 803.3 KB 0.01% 0.0030.031 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/lupa_szukaj.svg
12 2110 0.44% 501.6 KB 0.00% 0.0030.019 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_dol.svg
13 2106 0.44% 853.1 KB 0.01% 0.0030.014 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/schowek.svg
14 2104 0.44% 1 MB 0.01% 0.0030.019 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/konto.svg
15 2103 0.44% 5.1 MB 0.04% 0.0030.020 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/gg.svg
16 2103 0.44% 506.5 KB 0.00% 0.0030.020 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_prawo.svg
17 2103 0.44% 1.3 MB 0.01% 0.0030.019 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/koszyk.svg
18 2093 0.44% 500 KB 0.00% 0.0030.014 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/krzyzyk.svg
19 2093 0.44% 998.4 KB 0.01% 0.0030.020 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/zegar.svg
20 2045 0.43% 1.7 MB 0.01% 0.0030.020 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/home.svg
21 2040 0.43% 29.1 MB 0.24% 0.0030.019 /favicon.ico
22 1895 0.40% 1.2 MB 0.01% 0.0030.018 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/info.svg
23 1440 0.30% 26.5 MB 0.21% 0.1261.172 /
24 1308 0.27% 298.6 KB 0.00% 0.0030.012 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/plus.svg
25 1295 0.27% 306.8 KB 0.00% 0.0030.014 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/menu.svg
26 1148 0.24% 108.7 MB 0.88% 0.0040.009 /statystyka/usage_201409.html
27 909 0.19% 39.7 MB 0.32% 0.1101.800 /kontakt-f-1.html
28 833 0.17% 1 MB 0.01% 0.0030.011 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/ustawienia.svg
29 826 0.17% 1.2 MB 0.01% 0.0030.020 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/html.svg
30 822 0.17% 1.2 MB 0.01% 0.0030.019 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/xls.svg
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 78835 URLi uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Transfer Czas URL
1 6130 1.29% 299.5 MB 2.43% 0.0371.048 /javascript/skrypty.php
2 1148 0.24% 108.7 MB 0.88% 0.0040.009 /statystyka/usage_201409.html
3 2414 0.51% 103.7 MB 0.84% 0.0180.036 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
4 94 0.02% 91.3 MB 0.74% 0.4001.318 /sitemap.xml
5 2447 0.51% 84 MB 0.68% 0.0110.045 /javascript/jquery.js
6 128 0.03% 68.2 MB 0.55% 0.0060.009 /Regulamin.pdf
7 3517 0.74% 57.6 MB 0.47% 0.0391.062 /javascript/produkt.php
8 137 0.03% 51.6 MB 0.42% 0.0050.009 /odstapienie.pdf
9 2209 0.46% 49.2 MB 0.40% 0.0040.012 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
10 2195 0.46% 48.3 MB 0.39% 0.0030.012 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19181 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2851 0.60% 1596 3.86% /robots.txt
2 1440 0.30% 893 2.16% /
3 1148 0.24% 783 1.89% /statystyka/usage_201409.html
4 659 0.14% 308 0.75% /aqua-nova-nsl-300-belka-t8-286cm-9w-pl-ze-swietlowka-akwamaniak-sklep-internetowy-akwarystyczny-p-5214.html
5 6130 1.29% 281 0.68% /javascript/skrypty.php
6 5991 1.26% 241 0.58% /javascript/banner_popup.php
7 25501 5.35% 235 0.57% /inne/informacja_online.php
8 3517 0.74% 212 0.51% /javascript/produkt.php
9 491 0.10% 168 0.41% /wyszukiwanie-%26.html
10 201 0.04% 119 0.29% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19718 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 25501 5.35% 2012 4.87% /inne/informacja_online.php
2 2851 0.60% 1436 3.47% /robots.txt
3 1148 0.24% 783 1.89% /statystyka/usage_201409.html
4 1440 0.30% 737 1.78% /
5 909 0.19% 386 0.93% /kontakt-f-1.html
6 5991 1.26% 223 0.54% /javascript/banner_popup.php
7 6130 1.29% 211 0.51% /javascript/skrypty.php
8 491 0.10% 195 0.47% /wyszukiwanie-%26.html
9 3517 0.74% 168 0.41% /javascript/produkt.php
10 201 0.04% 83 0.20% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 857 Błędy
# Wywołania Status Metoda URL
1 825 0.17% 403 GET/blad-403.html
2 687 0.14% 404 GET/brak-strony.html
3 431 0.09% 404 GET/.well-known/traffic-advice
4 235 0.05% 500 GET/robots.txt
5 81 0.02% 403 GET/robots.txt
6 75 0.02% 404 GET/terraria-c-64.html
7 67 0.01% 404 GET/apple-touch-icon.png
8 47 0.01% 404 GET/pokrywy-c-29.html
9 43 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
10 41 0.01% 404 GET/.env
11 31 0.01% 404 GET//localization
12 31 0.01% 404 GET//wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
13 25 0.01% 404 GET/szafki-c-42.html
14 25 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-120x120.png
15 25 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
16 24 0.01% 404 GET/bony-upominkowe-c-173.html
17 22 0.00% 404 GET/wyszukiwanie-c-203.html
18 20 0.00% 403 GET/images/projekty/bannerbon.png
19 20 0.00% 403 GET/images/projekty/fb2.png
20 20 0.00% 404 GET/wyszukiwanie-c-205.html
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8793 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 59444 12.48% 59418 13.41% 59444 15.83% 4.5 GB 37.36% 1 0.00% 1790.73 1790.73 Finlandia Helsinki 24940 65.21.35.245
2 18051 3.79% 18037 4.07% 18047 4.80% 202.2 MB 1.64% 6 0.01% 215.13 380.35 Niemcy Berlin 24940 136.243.228.194
3 15283 3.21% 15239 3.44% 15282 4.07% 170.1 MB 1.38% 5 0.01% 557.42 1844.97 Niemcy Affing 24940 157.90.209.81
4 14677 3.08% 12220 2.76% 12012 3.20% 223 MB 1.81% 33 0.07% 1209.54 8236.18 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.81
5 14414 3.03% 14312 3.23% 14412 3.84% 523.3 MB 4.24% 4 0.01% 1952.87 4354.53 Niemcy 24940 142.132.193.253
6 11412 2.40% 11384 2.57% 11412 3.04% 120.4 MB 0.98% 10 0.02% 177.26 985.62 Niemcy 24940 46.4.118.154
7 9769 2.05% 7750 1.75% 8768 2.33% 113.4 MB 0.92% 54 0.11% 725.63 7204.45 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.82
8 7441 1.56% 7429 1.68% 7440 1.98% 78.7 MB 0.64% 36 0.08% 233.70 1097.85 Łotwa Riga 24651 83.99.151.69
9 6736 1.41% 5099 1.15% 6310 1.68% 72.7 MB 0.59% 63 0.13% 616.87 4520.05 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.83
10 6563 1.38% 6562 1.48% 6393 1.70% 2.4 MB 0.02% 38 0.08% 126.26 641.42 Polska Kalisz 21021 176.221.125.35
11 5896 1.24% 5890 1.33% 5896 1.57% 62.1 MB 0.50% 35 0.07% 241.20 1098.57 Łotwa Riga 24651 83.99.151.68
12 5124 1.08% 5116 1.15% 5123 1.36% 54.8 MB 0.44% 35 0.07% 241.17 1085.60 Łotwa Riga 24651 83.99.151.66
13 4870 1.02% 4865 1.10% 4867 1.30% 54.2 MB 0.44% 38 0.08% 218.51 1077.27 Łotwa Riga 24651 83.99.151.67
14 4327 0.91% 4325 0.98% 4327 1.15% 45.5 MB 0.37% 38 0.08% 217.46 1095.03 Łotwa Riga 24651 83.99.151.71
15 3993 0.84% 3988 0.90% 3875 1.03% 45.6 MB 0.37% 1 0.00% 222.63 222.63 Stany Zjednoczone 36321 64.124.8.159
16 3206 0.67% 3204 0.72% 3206 0.85% 34 MB 0.28% 37 0.08% 223.46 1095.10 Łotwa Riga 24651 83.99.151.64
17 2352 0.49% 2352 0.53% 2352 0.63% 24.7 MB 0.20% 44 0.09% 178.89 1089.50 Łotwa Riga 24651 83.99.151.65
18 1883 0.40% 1882 0.42% 1739 0.46% 3 MB 0.02% 3 0.01% 1089.32 2548.07 Polska Warsaw 29314 88.156.136.58
19 1420 0.30% 210 0.05% 1420 0.38% 11.1 MB 0.09% 6 0.01% 446.24 698.60 Francja Nozay 210743 154.54.249.197
20 1326 0.28% 1323 0.30% 1326 0.35% 13.9 MB 0.11% 47 0.10% 163.19 1014.73 Łotwa Riga 24651 83.99.151.70
21 1267 0.27% 169 0.04% 1267 0.34% 11.5 MB 0.09% 4 0.01% 414.57 699.62 Francja 210743 217.113.194.43
22 1261 0.26% 1258 0.28% 713 0.19% 15.3 MB 0.12% 1 0.00% 76.97 76.97 Polska Wroclaw 5617 188.47.123.99
23 1205 0.25% 164 0.04% 1205 0.32% 13.2 MB 0.11% 4 0.01% 413.29 698.08 Francja 210743 217.113.194.49
24 1155 0.24% 177 0.04% 1155 0.31% 10.6 MB 0.09% 4 0.01% 413.18 698.73 Francja 210743 217.113.194.50
25 1132 0.24% 1075 0.24% 135 0.04% 9.6 MB 0.08% 13 0.03% 3.75 19.33 Polska Radomsko 49528 31.42.0.20
26 1129 0.24% 155 0.03% 1129 0.30% 10.9 MB 0.09% 4 0.01% 413.65 699.10 Francja 210743 217.113.194.51
27 1108 0.23% 171 0.04% 1108 0.29% 12.8 MB 0.10% 4 0.01% 411.29 693.85 Francja 210743 217.113.194.42
28 1090 0.23% 169 0.04% 1090 0.29% 11.9 MB 0.10% 3 0.01% 549.84 696.70 Francja 210743 217.113.194.44
29 1087 0.23% 1084 0.24% 529 0.14% 18.5 MB 0.15% 8 0.02% 2.05 5.93 Polska 8374 78.30.102.109
30 1005 0.21% 1005 0.23% 960 0.26% 876.5 KB 0.01% 15 0.03% 71.37 176.35 Polska Kobyłka 198036 193.24.247.111
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8793 lokalizacji uszeregowane wg Transfer
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Czas wizyty Kraj Miasto Numer AS Host
1 59444 12.48% 59418 13.41% 59444 15.83% 4.5 GB 37.36% 1 0.00% 1790.73 1790.73 Finlandia Helsinki 24940 65.21.35.245
2 14414 3.03% 14312 3.23% 14412 3.84% 523.3 MB 4.24% 4 0.01% 1952.87 4354.53 Niemcy 24940 142.132.193.253
3 14677 3.08% 12220 2.76% 12012 3.20% 223 MB 1.81% 33 0.07% 1209.54 8236.18 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.81
4 18051 3.79% 18037 4.07% 18047 4.80% 202.2 MB 1.64% 6 0.01% 215.13 380.35 Niemcy Berlin 24940 136.243.228.194
5 15283 3.21% 15239 3.44% 15282 4.07% 170.1 MB 1.38% 5 0.01% 557.42 1844.97 Niemcy Affing 24940 157.90.209.81
6 11412 2.40% 11384 2.57% 11412 3.04% 120.4 MB 0.98% 10 0.02% 177.26 985.62 Niemcy 24940 46.4.118.154
7 9769 2.05% 7750 1.75% 8768 2.33% 113.4 MB 0.92% 54 0.11% 725.63 7204.45 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.82
8 7441 1.56% 7429 1.68% 7440 1.98% 78.7 MB 0.64% 36 0.08% 233.70 1097.85 Łotwa Riga 24651 83.99.151.69
9 6736 1.41% 5099 1.15% 6310 1.68% 72.7 MB 0.59% 63 0.13% 616.87 4520.05 Stany Zjednoczone 15169 66.249.66.83
10 5896 1.24% 5890 1.33% 5896 1.57% 62.1 MB 0.50% 35 0.07% 241.20 1098.57 Łotwa Riga 24651 83.99.151.68
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 770 ASN
# Wywołania Pliki Strony Transfer Wizyty Numer AS Nazwa AS
1 67303 14.13% 66366 14.98% 63183 16.82% 2.1 GB 17.24% 10674 22.49% 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
2 12560 2.64% 12487 2.82% 11105 2.96% 692.7 MB 5.62% 8228 17.34% 32934 FACEBOOK
3 13254 2.78% 13137 2.96% 13248 3.53% 138.4 MB 1.12% 6786 14.30% 209366 SEMrush CY LTD
4 6314 1.33% 4315 0.97% 6140 1.63% 188.6 MB 1.53% 4665 9.83% 136907 HUAWEI CLOUDS
5 37760 7.93% 29490 6.66% 33165 8.83% 505.1 MB 4.10% 2931 6.18% 15169 GOOGLE
6 3432 0.72% 3324 0.75% 3429 0.91% 82.3 MB 0.67% 2764 5.82% 132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue
7 2906 0.61% 2751 0.62% 2484 0.66% 63.9 MB 0.52% 2758 5.81% 714 APPLE-ENGINEERING
8 27895 5.86% 27799 6.27% 9346 2.49% 351.2 MB 2.85% 711 1.50% 5617 Orange Polska Spolka Akcyjna
9 751 0.16% 3 0.00% 733 0.20% 340.1 KB 0.00% 507 1.07% 13238 YANDEX LLC
10 12133 2.55% 12091 2.73% 4240 1.13% 156.3 MB 1.27% 355 0.75% 12912 T-Mobile Polska S.A.
11 1965 0.41% 1777 0.40% 1301 0.35% 40.5 MB 0.33% 341 0.72% 396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM
12 589 0.12% 226 0.05% 290 0.08% 7.6 MB 0.06% 321 0.68% 16509 AMAZON-02
13 464 0.10% 464 0.10% 464 0.12% 43.9 MB 0.36% 316 0.67% 62651 NETPROTECT-62651
14 34542 7.25% 34504 7.79% 34537 9.19% 367.9 MB 2.98% 310 0.65% 24651 Jsc Balticom
15 1227 0.26% 1224 0.28% 1227 0.33% 66.6 MB 0.54% 303 0.64% 48282 Hosting technology LTD
16 10130 2.13% 10033 2.26% 3072 0.82% 138.6 MB 1.12% 279 0.59% 39603 Play
17 8141 1.71% 8124 1.83% 2430 0.65% 116.8 MB 0.95% 251 0.53% 8374 Polkomtel Sp. z o.o.
18 1145 0.24% 1131 0.26% 1100 0.29% 29.4 MB 0.24% 203 0.43% 1887 Naukowa I Akademicka Siec Komputerowa - Panstwowy Instytut Badawczy
19 721 0.15% 448 0.10% 448 0.12% 19.8 MB 0.16% 198 0.42% 16276 OVH SAS
20 8444 1.77% 8424 1.90% 2586 0.69% 106.8 MB 0.87% 191 0.40% 6830 Liberty Global B.V.
21 452 0.09% 223 0.05% 329 0.09% 7 MB 0.06% 162 0.34% 14061 DIGITALOCEAN-ASN
22 130 0.03% 126 0.03% 124 0.03% 1 MB 0.01% 123 0.26% 47764 LLC VK
23 4764 1.00% 4753 1.07% 1266 0.34% 62.3 MB 0.51% 114 0.24% 12741 Netia SA
24 120610 25.32% 120150 27.12% 119330 31.77% 5.5 GB 45.92% 103 0.22% 24940 Hetzner Online GmbH
25 1086 0.23% 1075 0.24% 759 0.20% 106.4 MB 0.86% 95 0.20% 4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
26 100 0.02% 99 0.02% 82 0.02% 2.2 MB 0.02% 90 0.19% 64249 ENDOFFICE
27 132 0.03% 124 0.03% 130 0.03% 11 MB 0.09% 89 0.19% 203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
28 94 0.02% 94 0.02% 73 0.02% 2.7 MB 0.02% 85 0.18% 62874 WEB2OBJECTS
29 90 0.02% 90 0.02% 77 0.02% 2.1 MB 0.02% 83 0.17% 64286 LOGICWEB
30 18353 3.85% 2573 0.58% 18353 4.89% 147 MB 1.19% 80 0.17% 210743 Babbar SAS
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 28899 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 4673 0.98% 3270 6.89% https://www.google.com/
2 1628 0.34% 1349 2.84% https://google.com
3 392 0.08% 8 0.02% http://www.google.com
4 386 0.08% 257 0.54% https://www.google.pl/
5 257 0.05% 105 0.22% https://www.fawa.pl/
6 105 0.02% 83 0.17% https://myactivity.google.com/
7 94 0.02% 62 0.13% https://www.bing.com/
8 66 0.01% 47 0.10% https://bs4shop.top
9 66 0.01% 45 0.09% https://bs4shop.top/
