Statystyka dla akwamaniak.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2023
Wygenerowano 01-May-2023 01:33 CEST
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2023
Całkowita liczba wywołań 315298
Całkowita liczba plików 287557
Wszystkie strony 173234
Wszystkie wizyty 27833
Całkowita liczba KB 4820971
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 8969
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 24959
Całkowita liczba unikalnych odnośników 4831
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1398
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.070 308.927
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.065 308.927
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.119 308.927
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 437 2610
Liczba wywołań dziennie 10509 17265
Wywołania w trakcie wizyty 11 14521
Plików dziennie 9585 16572
Pliki w trakcie wizyty 10 14520
Stron dziennie 5774 14256
Strony w trakcie wizyty 6 14487
Wizyt dziennie 927 1366
Czas wizyty 14.79 28940.80
Kilobajtów dziennie 160699 222719
Liczba KB w trakcie wizyty 173 77429
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 286292
Kod 206 - Częściowa zawartość 1265
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 7447
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 1360
Kod 304 - Niezmodyfikowany 16183
Kod 404 - Nie znaleziono 2227
Kod 405 - Niedozwolona metoda 1
Kod 408 - Czas zapytania minął 4
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 324
Kod 504 - Przekroczony czas bramy 6
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 189

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  kwiecień 2023

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - kwiecień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 9712 3.08% 405 1378 9211 3.20% 384 1325 4382 2.53% 183 642 1010 3.63% 42 100 629 7.01% 26 78 181062 3.76% 7544 22693
2 11974 3.80% 499 1060 11194 3.89% 466 924 5054 2.92% 211 411 924 3.32% 39 64 612 6.82% 21 41 209153 4.34% 8715 19043
3 10007 3.17% 417 1024 9296 3.23% 387 1003 4709 2.72% 196 595 773 2.78% 32 61 524 5.84% 17 38 166271 3.45% 6928 14752
4 9206 2.92% 384 871 8462 2.94% 353 840 4358 2.52% 182 413 839 3.01% 35 59 631 7.04% 20 38 166258 3.45% 6927 13809
5 9061 2.87% 378 1006 8444 2.94% 352 987 4616 2.66% 192 746 708 2.54% 30 56 530 5.91% 15 34 151411 3.14% 6309 23106
6 7931 2.52% 330 632 7329 2.55% 305 609 3566 2.06% 149 350 675 2.43% 28 70 496 5.53% 14 41 160465 3.33% 6686 16380
7 10927 3.47% 455 1002 8358 2.91% 348 981 5689 3.28% 237 378 1057 3.80% 44 75 600 6.69% 18 50 153374 3.18% 6391 13175
8 9692 3.07% 404 1307 8906 3.10% 371 1283 4174 2.41% 174 450 963 3.46% 40 85 695 7.75% 17 48 164926 3.42% 6872 20999
9 10730 3.40% 447 1196 8414 2.93% 351 659 6414 3.70% 267 1064 1097 3.94% 46 69 809 9.02% 18 31 147625 3.06% 6151 11793
10 8290 2.63% 345 833 7680 2.67% 320 809 3857 2.23% 161 406 689 2.48% 29 51 458 5.11% 10 20 122996 2.55% 5125 12528
11 14089 4.47% 587 1433 13535 4.71% 564 1406 8802 5.08% 367 1228 909 3.27% 38 72 619 6.90% 14 30 203480 4.22% 8478 18586
12 8081 2.56% 337 560 7044 2.45% 294 537 4600 2.66% 192 390 763 2.74% 32 66 506 5.64% 11 23 118303 2.45% 4929 10095
13 10494 3.33% 437 900 9773 3.40% 407 867 5725 3.30% 239 501 1237 4.44% 52 93 536 5.98% 11 23 162163 3.36% 6757 13900
14 9584 3.04% 399 829 8786 3.06% 366 799 5486 3.17% 229 414 1245 4.47% 52 102 591 6.59% 12 35 157247 3.26% 6552 20008
15 8836 2.80% 368 663 8206 2.85% 342 637 4442 2.56% 185 277 1062 3.82% 44 76 589 6.57% 11 26 153919 3.19% 6413 11415
16 10429 3.31% 435 796 9192 3.20% 383 771 5141 2.97% 214 332 914 3.28% 38 85 627 6.99% 12 19 150289 3.12% 6262 12496
17 12707 4.03% 529 1231 12076 4.20% 503 1178 6404 3.70% 267 607 924 3.32% 38 64 495 5.52% 11 24 187677 3.89% 7820 16196
18 9773 3.10% 407 986 9241 3.21% 385 937 5671 3.27% 236 764 1173 4.21% 49 77 571 6.37% 10 20 152564 3.16% 6357 13697
19 15553 4.93% 648 1595 14442 5.02% 602 1579 9315 5.38% 388 1227 924 3.32% 39 64 613 6.83% 12 26 222719 4.62% 9280 19889
20 10874 3.45% 453 1476 9371 3.26% 390 1416 6770 3.91% 282 1270 829 2.98% 35 68 592 6.60% 10 22 159172 3.30% 6632 19123
21 17265 5.48% 719 1389 16572 5.76% 690 1371 14256 8.23% 594 1221 806 2.90% 34 76 474 5.28% 8 17 198829 4.12% 8285 24349
22 8961 2.84% 373 784 8205 2.85% 342 760 5711 3.30% 238 472 1366 4.91% 57 84 490 5.46% 6 12 140623 2.92% 5859 11557
23 9479 3.01% 395 987 8912 3.10% 371 971 4521 2.61% 188 391 1027 3.69% 43 92 501 5.59% 9 21 152556 3.16% 6357 17326
24 11451 3.63% 477 1256 10724 3.73% 447 1185 5932 3.42% 247 672 997 3.58% 42 91 548 6.11% 10 38 183267 3.80% 7636 15914
25 12294 3.90% 512 2610 11602 4.03% 483 2486 6601 3.81% 275 1521 766 2.75% 32 56 508 5.66% 8 17 186855 3.88% 7786 27544
26 9938 3.15% 414 892 9158 3.18% 382 869 4927 2.84% 205 367 856 3.08% 36 67 542 6.04% 9 22 160145 3.32% 6673 19234
27 8648 2.74% 360 783 7850 2.73% 327 766 4851 2.80% 202 403 798 2.87% 33 65 524 5.84% 9 17 118577 2.46% 4941 11762
28 9967 3.16% 415 1016 9119 3.17% 380 887 5671 3.27% 236 525 803 2.89% 33 66 483 5.39% 9 24 126726 2.63% 5280 12235
29 8040 2.55% 335 608 7245 2.52% 302 589 4493 2.59% 187 332 798 2.87% 33 56 602 6.71% 9 21 123766 2.57% 5157 11342
30 11305 3.59% 471 1152 9210 3.20% 384 1067 7096 4.10% 296 728 901 3.24% 38 60 26 0.29% 7 12 138552 2.87% 5773 16213
Raport Godzinowy -  kwiecień 2023
Godzinowe statystyki - kwiecień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 367 11013 3.49% 297 8915 3.10% 253 7591 4.38% 5540 166210 3.45%
1 281 8446 2.68% 220 6607 2.30% 205 6179 3.57% 4032 120951 2.51%
2 233 6990 2.22% 186 5591 1.94% 184 5530 3.19% 3061 91815 1.90%
3 163 4890 1.55% 130 3927 1.37% 137 4138 2.39% 2883 86481 1.79%
4 206 6205 1.97% 165 4976 1.73% 160 4802 2.77% 3544 106318 2.21%
5 200 6016 1.91% 170 5105 1.78% 159 4778 2.76% 3043 91284 1.89%
6 209 6270 1.99% 176 5296 1.84% 159 4774 2.76% 4083 122484 2.54%
7 285 8555 2.71% 239 7196 2.50% 185 5555 3.21% 4704 141133 2.93%
8 413 12408 3.94% 381 11433 3.98% 218 6545 3.78% 6531 195941 4.06%
9 428 12857 4.08% 387 11632 4.05% 209 6284 3.63% 6254 187613 3.89%
10 513 15393 4.88% 483 14515 5.05% 250 7524 4.34% 7395 221852 4.60%
11 562 16862 5.35% 509 15272 5.31% 279 8390 4.84% 8620 258611 5.36%
12 503 15101 4.79% 472 14163 4.93% 250 7518 4.34% 7595 227860 4.73%
13 495 14858 4.71% 464 13921 4.84% 247 7411 4.28% 7438 223136 4.63%
14 569 17080 5.42% 530 15920 5.54% 293 8797 5.08% 8673 260192 5.40%
15 533 16011 5.08% 502 15082 5.24% 285 8576 4.95% 8180 245414 5.09%
16 473 14201 4.50% 441 13253 4.61% 252 7562 4.37% 7346 220374 4.57%
17 573 17200 5.46% 531 15955 5.55% 305 9170 5.29% 8797 263920 5.47%
18 532 15972 5.07% 496 14891 5.18% 261 7849 4.53% 8133 243995 5.06%
19 590 17711 5.62% 561 16845 5.86% 300 9003 5.20% 9314 279411 5.80%
20 646 19389 6.15% 623 18699 6.50% 303 9110 5.26% 9194 275827 5.72%
21 610 18314 5.81% 574 17235 5.99% 285 8562 4.94% 9635 289047 6.00%
22 642 19280 6.11% 610 18303 6.36% 304 9144 5.28% 9485 284557 5.90%
23 475 14276 4.53% 427 12825 4.46% 281 8442 4.87% 7218 216544 4.49%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 24959 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 37206 11.80% 0 0.00% 0.01836.549 /inne/informacja_online.php
2 9470 3.00% 423097 8.78% 0.04210.094 /javascript/skrypty.php
3 9424 2.99% 5452 0.11% 0.05610.080 /javascript/banner_popup.php
4 5059 1.60% 77600 1.61% 0.0716.096 /javascript/produkt.php
5 3389 1.07% 139607 2.90% 0.0132.039 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
6 3251 1.03% 73397 1.52% 0.0040.111 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
7 3226 1.02% 72194 1.50% 0.0040.111 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
8 3212 1.02% 104016 2.16% 0.0080.112 /javascript/jquery.js
9 3067 0.97% 1249 0.03% 0.0030.037 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/schowek.svg
10 3066 0.97% 44026 0.91% 0.0144.981 /favicon.ico
11 3053 0.97% 1522 0.03% 0.0055.026 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/konto.svg
12 3052 0.97% 1183 0.02% 0.0040.159 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/mail.svg
13 3052 0.97% 1164 0.02% 0.0040.522 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/lupa_szukaj.svg
14 3051 0.97% 2006 0.04% 0.0030.037 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/koszyk.svg
15 3047 0.97% 7553 0.16% 0.0030.031 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/gg.svg
16 3045 0.97% 728 0.02% 0.0030.046 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_dol.svg
17 3043 0.97% 736 0.02% 0.0040.634 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/strzalka_prawo.svg
18 3042 0.96% 1454 0.03% 0.0030.031 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/zegar.svg
19 3042 0.96% 1454 0.03% 0.0030.032 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/lokalizacja.svg
20 3042 0.96% 730 0.02% 0.0030.023 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/krzyzyk.svg
21 2974 0.94% 2473 0.05% 0.0054.980 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/home.svg
22 2834 0.90% 1768 0.04% 0.0040.436 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/info.svg
23 2015 0.64% 465 0.01% 0.0030.017 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/plus.svg
24 1986 0.63% 476 0.01% 0.0052.890 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/menu.svg
25 1444 0.46% 20777 0.43% 0.23021.105 /
26 1103 0.35% 1378 0.03% 0.0030.037 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/szablon/ustawienia.svg
27 1089 0.35% 1637 0.03% 0.0084.914 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/html.svg
28 1084 0.34% 1594 0.03% 0.0030.032 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/cennik/xls.svg
29 1014 0.32% 398 0.01% 0.0030.029 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/kartaProduktu/znajomy.svg
30 1014 0.32% 2370 0.05% 0.0030.031 /szablony/standardowy.rwd.v2/obrazki/kartaProduktu/pdf.svg
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24959 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 9470 3.00% 423097 8.78% 0.04210.094 /javascript/skrypty.php
2 3389 1.07% 139607 2.90% 0.0132.039 /cache/Cache_CssSzablonPodstrony.css
3 3212 1.02% 104016 2.16% 0.0080.112 /javascript/jquery.js
4 5059 1.60% 77600 1.61% 0.0716.096 /javascript/produkt.php
5 3251 1.03% 73397 1.52% 0.0040.111 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-regular.woff2
6 756 0.24% 73195 1.52% 0.0030.007 /statystyka/usage_201409.html
7 3226 1.02% 72194 1.50% 0.0040.111 /szablony/standardowy.rwd.v2/font/dm-sans-v6-latin-ext_latin-700.woff2
8 61 0.02% 60653 1.26% 0.0110.020 /sitemap.xml
9 3066 0.97% 44026 0.91% 0.0144.981 /favicon.ico
10 1444 0.46% 20777 0.43% 0.23021.105 /
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 9132 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1444 0.46% 847 3.82% /
2 756 0.24% 379 1.71% /statystyka/usage_201409.html
3 37206 11.80% 225 1.01% /inne/informacja_online.php
4 9470 3.00% 184 0.83% /javascript/skrypty.php
5 361 0.11% 173 0.78% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
6 305 0.10% 149 0.67% /aquael-unimax-700-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-700l-p-1376.html
7 324 0.10% 139 0.63% /aqua-szut-turbo-n-750-filtr-wewnetrzny-do-akwarium-80-200l-p-1429.html
8 306 0.10% 107 0.48% /jbl-cristal-profi-e900-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-do-300l-p-2089.html
9 278 0.09% 104 0.47% /kontakt-f-1.html
10 235 0.07% 101 0.46% /aqua-szut-turbo-n-550-filtr-wewnetrzny-do-akwarium-40-150l-p-1428.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 9290 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 37206 11.80% 2843 12.82% /inne/informacja_online.php
2 1444 0.46% 631 2.84% /
3 756 0.24% 379 1.71% /statystyka/usage_201409.html
4 9424 2.99% 278 1.25% /javascript/banner_popup.php
5 9470 3.00% 263 1.19% /javascript/skrypty.php
6 5059 1.60% 191 0.86% /javascript/produkt.php
7 278 0.09% 102 0.46% /kontakt-f-1.html
8 324 0.10% 58 0.26% /aqua-szut-turbo-n-750-filtr-wewnetrzny-do-akwarium-80-200l-p-1429.html
9 306 0.10% 57 0.26% /jbl-cristal-profi-e900-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-do-300l-p-2089.html
10 361 0.11% 57 0.26% /aquael-unimax-250-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-250l-p-1372.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 616 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1230 0.39% 404 GET/brak-strony.html
2 222 0.07% 404 GET/.well-known/traffic-advice
3 202 0.06% 500 GET/robots.txt
4 59 0.02% 500 GET/
5 45 0.01% 404 GET/apple-touch-icon.png
6 31 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
7 17 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-120x120.png
8 17 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
9 15 0.00% 404 GET//.env
10 14 0.00% 404 GET/.env
11 12 0.00% 404 GET/wordpress/
12 10 0.00% 404 GET/favicon.png
13 10 0.00% 404 GET/.well-known/apple-app-site-association
14 10 0.00% 404 GET/.well-known/assetlinks.json
15 8 0.00% 404 GET/cart.json
16 8 0.00% 404 GET/gg:42504
17 8 0.00% 404 GET/reka2.jpg
18 7 0.00% 404 GET/l.hp
19 7 0.00% 404 GET/ALFA_DATA/alfacgiapi
20 6 0.00% 404 GET/favicon.gif
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8969 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 14521 4.61% 14520 5.05% 14487 8.36% 443 0.01% 1 0.00% 28940.80 28940.80 Polska 185.75.37.106
2 10768 3.42% 10715 3.73% 10748 6.20% 132063 2.74% 11 0.04% 95.13 410.18 Niemcy 162.55.85.229
3 8445 2.68% 5912 2.06% 6172 3.56% 161059 3.34% 42 0.15% 744.98 3081.40 Stany Zjednoczone 66.249.76.158
4 6002 1.90% 5994 2.08% 5999 3.46% 77429 1.61% 1 0.00% 414.65 414.65 Niemcy 78.46.174.55
5 5761 1.83% 5521 1.92% 2710 1.56% 58622 1.22% 11 0.04% 21.21 129.43 Polska 193.188.199.118
6 5597 1.78% 3689 1.28% 4724 2.73% 75944 1.58% 84 0.30% 373.55 1344.45 Stany Zjednoczone 66.249.76.131
7 3467 1.10% 2212 0.77% 3168 1.83% 36151 0.75% 203 0.73% 129.39 866.27 Stany Zjednoczone 66.249.76.135
8 2708 0.86% 968 0.34% 2706 1.56% 12252 0.25% 5 0.02% 44.68 183.78 Niemcy 136.243.220.212
9 2275 0.72% 1603 0.56% 1659 0.96% 44994 0.93% 25 0.09% 395.13 1629.67 Stany Zjednoczone 66.249.64.90
10 2051 0.65% 1477 0.51% 1494 0.86% 33211 0.69% 162 0.58% 73.42 791.68 Stany Zjednoczone 66.249.66.35
11 1574 0.50% 1573 0.55% 1572 0.91% 2171 0.05% 1 0.00% 627.97 627.97 Stany Zjednoczone 3.224.220.101
12 1545 0.49% 1543 0.54% 1540 0.89% 2148 0.04% 2 0.01% 314.15 628.30 Stany Zjednoczone 23.22.35.162
13 1501 0.48% 1501 0.52% 1497 0.86% 1123 0.02% 3 0.01% 209.27 627.82 Stany Zjednoczone 52.70.240.171
14 1368 0.43% 920 0.32% 1156 0.67% 17728 0.37% 192 0.69% 50.86 415.62 Stany Zjednoczone 66.249.66.36
15 1265 0.40% 927 0.32% 923 0.53% 24766 0.51% 6 0.02% 467.91 1432.93 Stany Zjednoczone 66.249.75.143
16 1187 0.38% 764 0.27% 1031 0.60% 14615 0.30% 63 0.23% 131.29 705.57 Stany Zjednoczone 66.249.64.91
17 1184 0.38% 1184 0.41% 1148 0.66% 490 0.01% 1 0.00% 1237.58 1237.58 Polska 188.121.0.166
18 1070 0.34% 1070 0.37% 986 0.57% 1356 0.03% 1 0.00% 1040.05 1040.05 Polska 91.226.38.122
19 1047 0.33% 716 0.25% 792 0.46% 18626 0.39% 154 0.55% 48.32 939.25 Stany Zjednoczone 66.249.66.81
20 1045 0.33% 832 0.29% 645 0.37% 10034 0.21% 2 0.01% 181.45 261.05 Polska 80.54.92.33
21 939 0.30% 646 0.22% 739 0.43% 12846 0.27% 151 0.54% 47.60 425.02 Stany Zjednoczone 66.249.66.10
22 938 0.30% 645 0.22% 730 0.42% 15575 0.32% 13 0.05% 345.11 1152.80 Stany Zjednoczone 66.249.69.252
23 928 0.29% 535 0.19% 858 0.50% 10365 0.21% 86 0.31% 88.92 608.30 Stany Zjednoczone 66.249.64.92
24 877 0.28% 1 0.00% 871 0.50% 12575 0.26% 5 0.02% 2.13 3.47 Stany Zjednoczone 20.168.16.45
25 861 0.27% 552 0.19% 802 0.46% 8055 0.17% 219 0.79% 29.11 250.25 Stany Zjednoczone 66.249.66.37
26 860 0.27% 860 0.30% 860 0.50% 0 0.00% 1 0.00% 464.62 464.62 Polska 83.30.224.73
27 854 0.27% 816 0.28% 842 0.49% 26462 0.55% 228 0.82% 20.73 287.78 Stany Zjednoczone 40.77.167.157
28 813 0.26% 813 0.28% 725 0.42% 1547 0.03% 4 0.01% 388.32 497.78 Polska 37.225.38.197
29 806 0.26% 778 0.27% 770 0.44% 37127 0.77% 211 0.76% 21.57 353.22 Stany Zjednoczone 52.167.144.151
30 794 0.25% 763 0.27% 382 0.22% 9313 0.19% 2 0.01% 22.00 43.90 Polska 77.45.42.4
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8969 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 8445 2.68% 5912 2.06% 6172 3.56% 161059 3.34% 42 0.15% 744.98 3081.40 Stany Zjednoczone 66.249.76.158
2 10768 3.42% 10715 3.73% 10748 6.20% 132063 2.74% 11 0.04% 95.13 410.18 Niemcy 162.55.85.229
3 6002 1.90% 5994 2.08% 5999 3.46% 77429 1.61% 1 0.00% 414.65 414.65 Niemcy 78.46.174.55
4 5597 1.78% 3689 1.28% 4724 2.73% 75944 1.58% 84 0.30% 373.55 1344.45 Stany Zjednoczone 66.249.76.131
5 5761 1.83% 5521 1.92% 2710 1.56% 58622 1.22% 11 0.04% 21.21 129.43 Polska 193.188.199.118
6 2275 0.72% 1603 0.56% 1659 0.96% 44994 0.93% 25 0.09% 395.13 1629.67 Stany Zjednoczone 66.249.64.90
7 806 0.26% 778 0.27% 770 0.44% 37127 0.77% 211 0.76% 21.57 353.22 Stany Zjednoczone 52.167.144.151
8 3467 1.10% 2212 0.77% 3168 1.83% 36151 0.75% 203 0.73% 129.39 866.27 Stany Zjednoczone 66.249.76.135
9 2051 0.65% 1477 0.51% 1494 0.86% 33211 0.69% 162 0.58% 73.42 791.68 Stany Zjednoczone 66.249.66.35
10 571 0.18% 548 0.19% 524 0.30% 27133 0.56% 168 0.60% 18.11 262.25 Stany Zjednoczone 52.167.144.118
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4831 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 99214 31.47% 16030 57.59% - (Direct Request)
2 5428 1.72% 3660 13.15% https://www.google.com/
3 708 0.22% 530 1.90% https://www.google.pl/
4 392 0.12% 196 0.70% https://www.fawa.pl/
5 91 0.03% 79 0.28% https://myactivity.google.com/
6 83 0.03% 66 0.24% https://www.bing.com/
7 68 0.02% 33 0.12% https://torbook.net
8 60 0.02% 35 0.13% https://torbook.net/
9 54 0.02% 7 0.03% www.google.com
10 41 0.01% 20 0.07% https://fawa.pl/
11 32 0.01% 24 0.09% https://www.google.com/url
12 29 0.01% 14 0.05% https://megasb--market.com/
13 26 0.01% 9 0.03% https://federatsia.net
14 26 0.01% 12 0.04% https://blacksprut0.com
15 26 0.01% 2 0.01% https://www.google.se/
16 25 0.01% 23 0.08% https://lens.google.com/
17 24 0.01% 11 0.04% http://www.fawa.pl/
18 24 0.01% 10 0.04% https://blacksput-onion.com/
19 23 0.01% 11 0.04% https://blacksprut0.com/
20 22 0.01% 3 0.01% http://medyczka.pl/
21 21 0.01% 5 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
22 21 0.01% 12 0.04% https://blacksput-onion.com
23 20 0.01% 12 0.04% https://federatsia.net/
24 20 0.01% 0 0.00% http://86.111.241.131
25 20 0.01% 0 0.00% http://aquajura.pl/
26 19 0.01% 9 0.03% https://megasb--market.com
27 16 0.01% 12 0.04% https://lm.facebook.com/
28 16 0.01% 11 0.04% https://www.google.co.uk/
29 14 0.00% 8 0.03% https://agentieimobiliara.org
30 13 0.00% 7 0.03% https://darknet-online.me/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 32 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 9.09% 3 0.01% https://akwamaniak.pl/jbl-cristal-profi-e700-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-do-160l-p-2088.html
2 3 6.82% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/aqua-art-aquasubstrate-podloze-brazowe-do-akwarium-p-1228.html
3 2 4.55% 0 0.00% aqusel aqsn-10
4 2 4.55% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/jbl-areas-micro-plus-l-napowietrzacz-ceramiczny-p-6749.html
5 2 4.55% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/tetratec-glowicasilnik-do-filtra-ex-700-p-3238.html
6 2 4.55% 2 0.01% wklady filtracyjne do filtra turbo typu n750
7 2 4.55% 1 0.00% wężyk do akwarium
8 2 4.55% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/krewetka-neocaridina-heteropoda-carbon-rili-black-rili-p-7994.html
9 2 4.55% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/zoolek-protosol-aquasan-protosol-30ml-preparat-przeciw-pierwotniakom-bakteriom-i-plesniom-p-5265.html
10 1 2.27% 0 0.00% https://akwamaniak.pl/aqua-nova-nub-12000-filtr-cisnieniowy-do-oczka-max12000l-lampa-uv-18w-p-5947.html
11 1 2.27% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/sera-fil-bioactive-130uv-filtr-zewnetrzny-a-lampa-uv-do-akwarium-max-130l-p-2904.html
12 1 2.27% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/aquael-filtr-mini-kani-80-filtr-do-akwariow-slodkowodnych-i-akwaterrariow-80l-p-2885.html
13 1 2.27% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/aluminiowa-belka-oswietleniowa-t5-3x54w-120cm-p-6047.html
14 1 2.27% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/aquael-unimax-700-filtr-zewnetrzny-kanistrowy-do-akwarium-max-700l-p-1376.html
15 1 2.27% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/wckici-zestaw-do-nauki-kota-korzystania-z-toalety-p-6608.html
16 1 2.27% 0 0.00% aqua szut turbo
17 1 2.27% 0 0.00% aquael midikani 800
18 1 2.27% 1 0.00% resun lp 100 second
19 1 2.27% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/kamien-wapienny-do-akwarium-p-1052.html
20 1 2.27% 1 0.00% https://akwamaniak.pl/mhk-korzen-dekoracyjny-savanna-s-p-6214.html
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1398 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 5747 1.82% 508427 10.55% 5651 20.30% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
2 6530 2.07% 68077 1.41% 3646 13.10% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 9888 3.14% 382384 7.93% 2721 9.78% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm; Chrome; Safari
4 24821 7.87% 122439 2.54% 2651 9.52% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
5 2273 0.72% 63063 1.31% 1721 6.18% facebookexternalhit; +http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php
6 40031 12.70% 487414 10.11% 1261 4.53% Win64; x64; Chrome; Safari
7 1042 0.33% 24566 0.51% 998 3.59% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
8 9426 2.99% 136771 2.84% 945 3.40% Android 10; K; Chrome; Mobile Safari
9 8634 2.74% 79867 1.66% 655 2.35% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
10 4188 1.33% 91776 1.90% 645 2.32% Chrome; Safari
11 2532 0.80% 374 0.01% 485 1.74% Barkrowler; +https:
12 28716 9.11% 279809 5.80% 452 1.62% Win64; x64; Firefox
13 6840 2.17% 393153 8.16% 239 0.86% Googlebot-Image
14 224 0.07% 0 0.00% 219 0.79% YandexBot; +http://yandex.com/bots
15 222 0.07% 9534 0.20% 219 0.79% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2023
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 86 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 64488 20.45% 45559 15.84% 1178645 24.45% 9433 33.89% Stany Zjednoczone
2 5947 1.89% 5815 2.02% 515754 10.70% 5772 20.74% Singapur
3 190966 60.57% 189781 66.00% 2360351 48.96% 5327 19.14% Polska
4 8438 2.68% 8382 2.91% 99318 2.06% 3767 13.53% United Kingdom
5 1910 0.61% 1833 0.64% 44619 0.93% 863 3.10% Irlandia
6 3150 1.00% 542 0.19% 10042 0.21% 549 1.97% Francja
7 26139 8.29% 23230 8.08% 322143 6.68% 536 1.93% Niemcy
8 832 0.26% 367 0.13% 11706 0.24% 363 1.30% Rosja
